Turn 10 está de regreso con otra actualización importante para, que ya está disponible para descargar en PC y consolas Xbox. Titulado Actualización 17, el parche Forza Motorsport del 10 de febrero agrega nuevos eventos, nuevos autos y más.
Siga leyendo para conocer las notas completas del parche, los números de versión y todo lo nuevo de hoy.
Forza Motorsport Update 17 es la última actualización importante para el juego de carreras
Número de versión:
- Xbox Serie X|S: 1.755.169.0
- PC (Tienda Microsoft): 1.755.169.0
- Vapor: 1.755.169.0
Contenido del juego y eventos [todas las plataformas]
Eventos profesionales
- Tour destacado: Tour diario de corredores (disponible del 12 de febrero a las 4 p. m. PT | 13 de febrero a las 12 a. m. UTC – 26 de marzo a las 4 p. m. PT | 27 de marzo a las 12 a. m. PT)
- Hot Hatch moderno (comienza el 12 de febrero a las 4 p. m. PT | 13 de febrero a las 12 a. m. UTC)
- Circuito de autos deportivos Mid-Ohio – Circuito corto (6 vueltas)
- Suzuka – Circuito Este (5 vueltas)
- Hockenheim – Circuito Corto (5 vueltas)
- Brands Hatch – Circuito Indy (5 vueltas)
- Lujo y caballos de fuerza (comienza el 19 de febrero a las 4 p. m. PT | 20 de febrero a las 12 a. m. UTC)
- Laguna Seca – Circuito Completo (5 vueltas)
- Road America – Circuito Completo (3 vueltas)
- Sunset Peninsula – Circuito Inverso (5 vueltas)
- Yas Marina – Circuito Completo (4 vueltas)
- RWD Roadsters (comienza el 26 de febrero a las 4 p. m. PT | 27 de febrero a las 12 a. m. UTC)
- Grand Oak – Circuito Nacional Inverso (5 vueltas)
- Michelin Raceway Road Atlanta – Circuito completo (5 vueltas)
- Bathurst – Circuito Mount Panorama (3 vueltas)
- Virginia International Raceway – Circuito Grand East (3 vueltas)
- Batalla de sedanes (comienza el 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC)
- Lime Rock Park – Circuito completo (8 vueltas)
- Sebring International Raceway – Circuito corto (6 vueltas)
- Catalunya – Circuito Nacional (6 vueltas)
- Silverstone – Circuito Internacional (6 vueltas)
- Exhibición de recompensas (completa todas las series del Daily Racers Tour)
- Nürburgring Nordschleife (1 vuelta)
- Hot Hatch moderno (comienza el 12 de febrero a las 4 p. m. PT | 13 de febrero a las 12 a. m. UTC)
- Tour de clase abierta (disponible del 12 de febrero a las 4 p. m. PT | 13 de febrero a las 12 a. m. UTC – 12 de marzo a las 4 p. m. PT | 13 de marzo a las 12 a. m. PT)
- Serie Clase D
- Lime Rock Park – Circuito completo
- Brands Hatch – Circuito Indy
- Mugello – Circuito de Clubes
- Serie Clase C
- Curso de autos deportivos de Mid-Ohio: circuito corto
- Nürburgring – Circuito GP
- Hakone – Circuito inverso del club
- Serie Clase B
- Silverstone – Circuito Nacional
- Brands Hatch – Circuito Indy
- Virginia International Raceway - Circuito Norte
- Una serie de clases
- Pista de carreras internacional de Sebring – Circuito completo
- Grand Oak – Circuito Nacional
- Curso de autos deportivos de Mid-Ohio: circuito completo
- Serie Clase S
- Laguna Seca – Circuito Completo
- Catalunya – Circuito Gran Premio
- Mugello – Circuito completo
- Serie Clase R
- Nürburgring – Circuito GP
- Daytona International Speedway – Circuito de autos deportivos
- Yas Marina – Circuito Completo
- Exhibición de recompensas (completa todas las series Open Tour)
- Suzuka – Circuito completo (4 vueltas)
- Serie Clase D
Coches de recompensa
- Tour diario de corredores: Toyota Yaris GR 2021
- Tour de clase abierta: Hyundai Ioniq 5 N 2023
Coches de exposición
Se han agregado a la sala de exhibición los siguientes autos nuevos en Motorsport para todos los jugadores de Forza Motorsport:
- 2023 Toyota Camry TRD
- 2021 Hyundai i20 N
- 2022 Toyota GR86
- 2021 Hyundai #98 Elantra TCR
Dos de estos autos también se pueden obtener en Challenge Hub durante el Daily Racers Month, el Toyota GR86 2022 y el Hyundai #98 Elantra TCR 2021.
Trajes de carrera
Los siguientes trajes de piloto se pueden desbloquear desde Challenge Hub durante el Mes de los corredores diarios:
- onda de ensueño
- Guerrero de fin de semana
Coches destacados
Daily Racers Month presenta cuatro autos destacados en la sala de exposición, uno por semana, y tres nuevos en Motorsport.
| Coche destacado | Comienza el descuento | El descuento termina |
| Hyundai i30 2020 | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| Cadillac CT5V 2022 | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| 2022 Mazda MX-5 RF | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| 2022 Hyundai Elantra N | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
Estos autos Spotlight se pueden usar en el Daily Racers Tour y Spotlight Rivals, la Daily Racers Series en el modo multijugador destacado, así como para completar los objetivos de Challenge Hub.
Coches con descuento VIP
| Coche VIP | Comienza el descuento | El descuento termina |
| 2021 MINI John Cooper Works GP | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| 2022 Volkswagen Golf R | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| BMW M3 Sedán de competición 2021 | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| 2017 Abarth 124 araña | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| 2019 Subaru STI S209 | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
Nueva serie multijugador destacada
- Serie Daily Racers (12 de febrero a las 4 p. m. PT | 13 de febrero a las 12 a. m. UTC – 12 de marzo a las 4 p. m. PT | 13 de marzo a las 12 a. m. PT)
- Diseñada para quienes buscan emociones fuertes y anhelan velocidad y rendimiento sin comprometer la practicidad diaria, la serie Daily Racers en el modo multijugador destacado te invita a descubrir autos que ofrecen la combinación perfecta de potencia, agilidad y estilo. Cada semana, habrá un lote diferente de autos para competir, incluidos Modern Hot Hatch, Modern Sport Touring, Modern Sport Compact y Multi-Class.
- Semana 1 (13/2 – 19/2) – Hot Hatch moderno
- Semana 2 (20/2 – 26/2) – Turismo deportivo moderno
- Semana 3 (27/2 – 5/3) – Compacto deportivo moderno
- Semana 4 (6/3 – 12/3) – Clase múltiple (Hot Hatch moderno + Touring deportivo moderno + Compacto deportivo moderno)
- Diseñada para quienes buscan emociones fuertes y anhelan velocidad y rendimiento sin comprometer la practicidad diaria, la serie Daily Racers en el modo multijugador destacado te invita a descubrir autos que ofrecen la combinación perfecta de potencia, agilidad y estilo. Cada semana, habrá un lote diferente de autos para competir, incluidos Modern Hot Hatch, Modern Sport Touring, Modern Sport Compact y Multi-Class.
Calendario de eventos multijugador destacados
| Serie destacada | Serie de especificaciones | Serie abierta | Comienza | Termina |
| Serie Daily Racers (Hot Hatch moderno) + Serie de 6 cilindros + Serie Lotus 3-Eleven Spec | Serie Endurance + Serie de especificaciones Forza GT3 + Serie de especificaciones Forza Touring Car | Serie de clases múltiples (ABCS) + Serie de clases cíclicas (P,D,X,C,E – Cambios diarios) + Serie de clases S | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| Serie Daily Racers (Modern Sport Touring) + Serie con motor central + Serie Subaru BRZ Spec | Serie Endurance + Serie de especificaciones Forza GT2 + Serie de especificaciones Forza Touring Car | Serie multiclase (ABCS) + Serie de clases cíclicas (P,D,X,C,E – Cambios diarios) + Serie de clases R | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| Serie Daily Racers (Compacto deportivo moderno) + Serie Community Choice + Serie Mazda Miata Spec | Serie Endurance + Serie de especificaciones Forza GT3 + Serie de especificaciones Forza Touring Car | Serie multiclase (ABCS) + Serie de clase cíclica (P,D,X,C,E – Cambios diarios) + Serie de clase B | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Serie Daily Racers (varias clases) + Serie NASCAR + Serie de especificaciones VW Golf GTI | Serie Endurance + Serie de especificaciones Forza GT2 + Serie de especificaciones Forza Touring Car | Serie multiclase (ABCS) + Serie de clases cíclicas (P,D,X,C,E – Cambios diarios) + Serie de clases A | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
Calendario de eventos de rivales
| Evento de rivales | Auto | Pista | Comienza | Fin |
| Noche de cita italiana | 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | Mugello – Circuito completo | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Rivales VIP: Veloster Valentine | 2019 Hyundai Veloster N Edición Forza | Cataluña – Circuito Nacional Altísimo | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Clasificatorio #3 del Logitech McLaren G Challenge | 2013 McLaren P1 | Watkins Glen – Circuito completo | 15 de enero a las 4 p. m. PT / 16 de enero a las 12 a. m. UTC | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| Etapa de bonificación del Logitech McLaren G Challenge | 1969 McLaren #4 Coches McLaren M8B | Pista de carreras internacional de Sebring – Circuito completo | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC | 26 de marzo a las 4 p. m. PT / 27 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Deriva de clase abierta: una clase | Clase A + tracción trasera | Grand Oak – Circuito Nacional Inverso | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Deriva de clase abierta – Clase B | Clase B + tracción trasera | Curso de autos deportivos de Mid-Ohio: circuito corto | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Deriva de clase abierta – Clase C | Clase C + tracción trasera | Yas Marina – Circuito Sur | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Vagabundos cruzados por las estrellas | SUBARU BRZ 2022 o Toyota GR86 2022 | Suzuka – Circuito Este | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Foco – Hyundai i30 N | Hyundai i30 2020 | Hakone – Circuito de clubes | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| Foco – Cadillac CT5 '22 | Cadillac CT5V 2022 | Kyalami – Circuito del Gran Premio | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC |
| Foco – Mazda MX-5 RF | 2022 Mazda MX-5 RF | Laguna Seca – Circuito Completo | 26 de febrero a las 4 p. m. PT / 27 de febrero a las 12 a. m. UTC | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Foco – Elantra N '22 | 2022 Hyundai Elantra N | Brands Hatch – Circuito Indy | 5 de marzo a las 4 p. m. PT / 6 de marzo a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
Centro de desafíos
Desafíos destacados
| Título | Descripción | Premio | Comienza el desafío | El desafío termina |
| Desafío diario de corredores | Completa todas las series del Daily Racers Tour en el modo Carrera O Completa 10 carreras en el Daily Racers Series en el modo multijugador destacado. | 2021 Toyota Yaris GR | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Desafío de clase abierta | Completa todas las series en el Open Class Tour O Completa 10 carreras en cualquier Open Series en el modo multijugador destacado | 2023 Hyundai Ioniq 5N | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Saca tu corazón | Consigue una puntuación de deriva de 15 000 o más en el evento Drift Rivals 'Star-Crossed Drifters' | 2022 Toyota GR86 | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Experto en turismos | Completa 25 vueltas en cualquier Touring Car de Forza. | 2021 Hyundai #98 Elantra TCR | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Soñar con Mugello | Completa 3 vueltas limpias en el evento Rivals 'Italian Date Night' | Traje de onda de ensueño | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Maestro del camino | Sube al podio en la serie Daily Racers en el modo multijugador destacado O sube al podio en la serie Modern Hot Hatch en el Daily Racers Tour en Carrera | Traje de guerrero de fin de semana | 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 13 de febrero a las 12 a. m. UTC | 12 de marzo a las 4 p. m. PT / 13 de marzo a las 12 a. m. UTC |
| Desafío Logitech McLaren G | Completa una vuelta limpia en el evento Rivals 'Logitech McLaren G Challenge Bonus Stage' | Traje Logitech G Challenge II | 19 de febrero a las 4 p. m. PT / 20 de febrero a las 12 a. m. UTC | 26 de marzo a las 4 p. m. PT / 27 de marzo a las 12 a. m. UTC |
Desafíos semanales
Semana 1: 12 de febrero a las 4:00 p. m. PT – 19 de febrero a las 4:00 p. m. PT | 13 de febrero a las 12:00 a. m. UTC – 20 de febrero a las 12:00 a. m. UTC
| Título | Descripción | Premio |
| Desafío destacado | Alcanza el nivel de coche 5 o superior en el Hyundai i30 N 2020 | 10.000 créditos |
| Desafío de habilidades semanal | Completa 5 vueltas limpias bajo la lluvia. | 25.000 créditos |
| Desafío de seguridad semanal | Completa 5 carreras sin recibir penalización en una carrera con al menos 10 oponentes. | 25.000 créditos |
| Desafío de división semanal | Completa 3 carreras en cualquier coche de la división Modern Hot Hatch. | 10.000 créditos |
| Desafío de pista semanal | Obtenga una puntuación de segmento de 8 o superior en 'Sunset Bend' en el circuito corto de Sebring | 25.000 créditos |
Semana 2: 19 de febrero a las 4:00 p. m. PT – 26 de febrero a las 4:00 p. m. PT | 20 de febrero a las 12:00 a. m. UTC – 27 de febrero a las 12:00 a. m. UTC
| Título | Descripción | Premio |
| Desafío destacado | Completa 3 vueltas en el evento de rivales 'Spotlight - Cadillac CT5 '22' | 10.000 créditos |
| Desafío de habilidades semanal | Derrota a 3 rivales | 10.000 créditos |
| Desafío de seguridad semanal | Completa 5 carreras sin recibir penalización en una carrera con al menos 10 oponentes. | 25.000 créditos |
| Desafío de división semanal | Sube al podio con cualquier Modern Sport Touring en una carrera con al menos 10 oponentes. | 25.000 créditos |
| Desafío de pista semanal | Obtenga una puntuación de segmento de 8 o superior en 'Crowthorne' en el circuito Kyalami GP | 25.000 créditos |
Semana 3: 26 de febrero a las 4:00 p. m. PT – 5 de marzo a las 4:00 p. m. PT | 27 de febrero a las 12:00 a. m. UTC – 6 de marzo a las 12:00 a. m. UTC
| Título | Descripción | Premio |
| Desafío destacado | Sube al podio con el Mazda MX-5 Miata RF 2022 en una carrera con al menos 10 oponentes | 25.000 créditos |
| Desafío de habilidades semanal | Completa 5 vueltas limpias. | 10.000 créditos |
| Desafío de seguridad semanal | Completa 5 carreras sin recibir penalización en una carrera con al menos 10 oponentes. | 25.000 créditos |
| Desafío de división semanal | Completa 15 vueltas en cualquier coche de la división Modern Sport Compact. | 10.000 créditos |
| Desafío de pista semanal | Consigue una puntuación de segmento de 8 o superior en el 'Chicane RACC' del Circuito Nacional de Cataluña | 25.000 créditos |
Semana 4: 5 de marzo a las 4:00 p. m., hora del Pacífico, 12 de marzo a las 4:00 p. m., hora del Pacífico | 6 de marzo a las 12:00 a. m. UTC – 13 de marzo a las 12:00 a. m. UTC
| Título | Descripción | Premio |
| Desafío destacado | Completa 5 vueltas limpias en el Hyundai Elantra N 2022 | 10.000 créditos |
| Desafío de habilidades semanal | Clasifícate en la pole position en cualquier carrera multijugador destacada | 25.000 créditos |
| Desafío de seguridad semanal | Completa 5 carreras sin recibir penalización en una carrera con al menos 10 oponentes. | 25.000 créditos |
| Desafío de división semanal | Completa una carrera en cada una de las siguientes divisiones: Modern Hot Hatch, Modern Sport Touring, Modern Sport Compact. | 25.000 créditos |
| Desafío de pista semanal | Obtenga una puntuación de segmento de 9 o superior en cualquier pista | 25.000 créditos |
Correcciones de errores y mejoras
Estabilidad y rendimiento [todas las plataformas]
- Se solucionó un problema por el cual el juego podía reiniciarse al usar la función de suspensión de reanudación rápida en las consolas Xbox Series X|S.
- Se solucionó un problema por el cual podían ocurrir desconexiones durante un inicio fijo al comienzo de una carrera.
- Se solucionó un problema por el cual el juego podía quedarse atascado en una pantalla de carga después de perder la conexión en una carrera multijugador.
Se solucionó un problema por el cual el juego podía bloquearse durante el flujo de inicio de sesión antes de llegar al Homespace.
- Se solucionó un problema por el cual el juego podía bloquearse en la pantalla de resultados posterior a la carrera.
- Se solucionó un problema por el cual las libreas se recargaban incluso si estuvieran aplicadas actualmente al automóvil en cuestión.
- Audio [todas las plataformas]
1998 Toyota Supra RZ
- 2020 Toyota GR Supra
- Audio de automóvil actualizado para los siguientes vehículos según los comentarios de la comunidad:
- Se corrigió un error en el sonido del escape actualizado del Lamboghini sian fkp 37 2019.
Se corrigió un error en el audio de la cabina del Porsche GT3 2021 actualizado.
- Se corrigió un error por el cual los autos oponentes no se atenuaban correctamente en la vista de la cabina.
- Jugabilidad [todas las plataformas]
- Los eventos de rivales ahora se pueden cambiar rápidamente sin causar inestabilidad en el juego.
- Un sistema de selección de rivales mejorado cambia la forma en que se priorizan a los amigos y jugadores aleatorios como tu próximo rival cuando no hay más amigos a quienes vencer en la tabla de clasificación del evento o cuando el mejor tiempo de vuelta de tu próximo amigo es extremadamente más rápido que el tuyo, al mismo tiempo que garantiza que cada nuevo rival presente un desafío decente.
- Se solucionó un problema por el cual el tamaño de la multitud podía ser incorrecto en algunas carreras.
Multijugador destacado [todas las plataformas]
Se solucionó un problema tanto en el modo multijugador destacado como en el modo multijugador privado durante la vista previa de la cuadrícula antes de cada carrera donde el personaje del conductor y los autos parpadeaban cuando los jugadores ajustaban la configuración de combustible o neumáticos.
| Se solucionó un problema por el cual la Beretta Trans Am #77 de 1988 era incorrectamente elegible para la Serie BMW Challenge. | Se solucionó un problema por el cual seleccionar un traje de conductor causaba que el conductor del jugador parpadeara durante una carrera multijugador. | Se solucionó un problema por el cual el juego se volvía inestable al intentar ingresar a un evento para autos Clase A en el modo multijugador destacado. | |||
| Se solucionó un problema que podía ocurrir al recuperar el programa multijugador destacado mientras se recibía una actualización. | Se corrigió un bloqueo presente al intentar ingresar a ciertos eventos sin un automóvil aplicable en el modo multijugador destacado. | Se actualizó la rotación de pistas en Forza GT2 Spec Series según los comentarios de los jugadores. | |||
| Cambios destacados en el equilibrio del coche multijugador [todas las plataformas] | Los principales cambios en las especificaciones de la serie/BoP en la Actualización 17 se centran en la Serie Forza Touring Car, junto con la incorporación del Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Elantra N 2021. | Como parte de este proceso de reajuste, todos los Forza Touring Cars volvieron a tener piezas originales (excepto el ancho de los neumáticos para normalizarse) y se reajustaron con comentarios de Insiders. Teniendo esto en cuenta, los porcentajes que se ven a continuación están en relación con los stock cars. | Auto | Fuerza | Peso |
| Arrastrar | Fuerza aerodinámica delantera | Carga aerodinámica trasera | #1 Adrian Flux SUBARU Racing Levorg GT | -5% | -4% |
| -12% | Existencias | Existencias | #1 Audi Sport RS 3 LMS | +4% | +2% |
| +6% | Existencias | Existencias | #100 Carreras cian 03 | +3% | Existencias |
| +5% | Existencias | Existencias | #17 Enfoque de ajuste AMD ST BTCC | +7% | +9% |
| +13% | Existencias | Existencias | #20 MG6 Xpower | -9% | +1% |
| -6% | Existencias | Existencias | #22 Experion Racing Golf GTI | -9% | +4% |
| -19% | Existencias | Existencias | #33 Herramientas Mac Ciceley Motorsports Clase A (A45) | -5% | Existencias |
| -4% | Existencias | Existencias | #66 Potencia máxima TAG Racing Astra | -1% | Existencias |
| +2% | Existencias | Existencias | #7 Competencia deportiva DG 308 | -7% | +6% |
| -19% | Existencias | Existencias | #73 LA Honda World Racing Cívico | -1% | -0,25% |
-4%
- -3%
-3%
- #98 Bryan Herta Autosport Elantra N
- +1%
-12%
- +5%
Existencias
- Existencias
-3%#98 Bryan Herta Autosport Veloster N+3%-3%
Coches [todas las plataformas]Se solucionó un problema con las dimensiones de la llanta en el Audi S4 2004.Editor de diseños [todas las plataformas]Se solucionó un problema por el cual el juego podía fallar al buscar diseños de automóviles.Pistas [todas las plataformas]Se solucionó un problema que causaba parpadeos en las hojas y la vegetación en algunos escenarios.Se solucionó un problema en el Volkswagen Golf GTI 1983 donde la pintura no se aplica completamente a todas las partes del vehículo al intentar cambiar el color de la pintura.Turno 10
