Combien de Pokémon apparaîtront dans Legends Arceus ?
Légendes Pokémon : Arceus est le dernier opus de la série Pokémon avec un tout nouveauPokédexpour démarrer, et beaucoup sont désireux d'en savoir plus sur le jeu et sur ses différences par rapport aux titres précédents. Le manque flagrant de gymnases et d’ajustements dans les combats ne sont que quelques changements auxquels nous pouvons nous attendre dans l’ancienne région d’Hisui, au-delà du fonctionnement différent du Pokédex.
Dans cette optique, quel Pokémon devrions-nous nous attendre à voir ? Nous pouvons certainement nous attendre à beaucoup de nouveaux Pokémon, en totalité ou sous forme Hisuienne, et nous avons élaboré ce guide pour vous préparer à remplir votre Pokédex.Dans ce guide, nous avons traqué tous les Pokémon de Légendes : Arceus (et leurs évolutions) et élaboré un Liste Pokédex pour vous aider dans votre aventure.
Dans Pokémon Arceus : Légendes, il existe un vaste mélange de Pokémon de différentes générations. On peut certes s'attendre à ne pas en voir tous les 893, mais il y a 242 Pokémon différents autour d'Hisui.
Nous avons répertorié tous les Pokémon que vous pouvez vous attendre à voir dans Pokémon Legends : Arceus, ainsi que leur numéro dans Hisui Dex et leur type.
Hisui Pokédex | Pokémon | Taper |
---|---|---|
1 | Rowlet | Herbe/Vol |
2 | Dartrix | Herbe/Vol |
3 | Décidueye | Herbe/Combat |
4 | Cyndaquil | Feu |
5 | Quilava | Feu |
6 | Typhlosion | Feu/Fantôme |
7 | Oshawott | Eau |
8 | Dewott | Eau |
9 | Samouraï | Eau/Obscurité |
10 | Bidoof | Normale |
11 | Bibarel | Normal/Eau |
12 | Étoilé | Normal/Vol |
13 | Staravia | Normal/Vol |
14 | Staraptor | Normal/Vol |
15 | Shinx | Électrique |
16 | Luxio | Électrique |
17 | Luxray | Électrique |
18 | Wurmple | Bogue |
19 | Silicone | Bogue |
20 | Magnifiquement | Insecte/Vol |
21 | Cascoon | Bogue |
22 | Dustox | Insecte/Poison |
23 | Ponyta | Feu |
24 | Rapidash | Feu |
25 | Évoli | Normale |
26 | Vaporéon | Eau |
27 | Joltéon | Électrique |
28 | Flaréon | Feu |
29 | Espéon | Psychique |
30 | Ombreon | Sombre |
31 | Feuilleon | Herbe |
32 | Glacéon | Glace |
33 | Sylvéon | Fée |
34 | Zoubat | Poison/Vol |
35 | Golbat | Poison/Vol |
36 | Il croasse | Poison/Vol |
37 | Brise-glace | Fantôme/Vol |
38 | Dérive | Fantôme/Vol |
39 | Criquetot | Bogue |
40 | Kricketune | Bogue |
41 | Buizel | Eau |
42 | Flotteur | Eau |
43 | Burmy | Bogue |
44 | Madame Worma | Insecte/herbe |
45 | Mothim | Insecte/Vol |
46 | Géodude | Roche/Sol |
47 | Graveur | Roche/Sol |
48 | Golem | Roche/Sol |
49 | se tient | Normale |
50 | Cerf de Wyr | Normal/Psychique |
51 | Munchlax | Normale |
52 | Ronflex | Normale |
53 | Paras | Insecte/herbe |
54 | Parasecte | Insecte/herbe |
55 | Pichu | Électrique |
56 | Pikachu | Électrique |
57 | Raichu | Électrique |
58 | Abra | Psychique |
59 | Kadabra | Psychique |
60 | Alakazam | Psychique |
61 | Chimchar | Feu |
62 | Montferno | Incendie/Lutte |
63 | Nappe d'enfer | Incendie/Lutte |
64 | Buneaire | Normale |
65 | Lopunny | Normale |
66 | Chérubin | Herbe |
67 | Cherrim | Herbe |
68 | Psycanard | Eau |
69 | Golduck | Eau |
70 | Combée | Insecte/Vol |
71 | Vespicén | Insecte/Vol |
72 | Faucheur | Insecte/Vol |
73 | Ciseaux | Insecte/Acier |
74 | Kleavor | Insecte/Rocher |
75 | Heracross | Bug/Combat |
76 | Mime Jr. | Psychique/Fée |
77 | M. Mime | Psychique/Fée |
78 | Aipom | Normale |
79 | Ambipome | Normale |
80 | Magikarpe | Eau |
81 | Léviator | Eau/Vol |
82 | Coquillages | Eau |
83 | Gastrodon | Eau/Sol |
84 | Qwilfish | Ténèbres/Poison |
85 | Overqwil | Ténèbres/Poison |
86 | Heureux | Normale |
87 | Chansey | Normale |
88 | Bonheur | Normale |
89 | Sera | Herbe/Poison |
90 | Rosélia | Herbe/Poison |
91 | Rosé | Herbe/Poison |
92 | Carnivine | Herbe |
93 | Pétyle | Herbe |
94 | Liligant | Herbe/Combat |
95 | Tangela | Herbe |
96 | Tangroissance | Herbe |
97 | Barboach | Eau/Sol |
98 | Whiscash | Eau/Sol |
99 | Croagunk | Poison/Combat |
100 | Toxique | Poison/Combat |
101 | Ralts | Psychique/Fée |
102 | Kirlia | Psychique/Fée |
103 | Gardevoir | Psychique/Fée |
104 | Gallade | Psychique/Fée |
105 | Ne brûle pas | Insecte/Vol |
106 | Yanméga | Insecte/Vol |
107 | Hippopotames | Sol |
108 | Hippodocus | Sol |
109 | En plus | Électrique |
110 | Puant | Poison/Ténèbres |
111 | Skuntank | Poison/Ténèbres |
112 | Teddioursa | Normale |
113 | Ursaring | Normale |
114 | Ursalune | Normal/Masse |
115 | Goomy | Dragon |
116 | Bientôt | Dragon/Acier |
117 | Goodra | Dragon/Acier |
118 | Onyx | Roche/Sol |
119 | Steelix | Acier/Mol |
120 | Rhycorne | Roche/Sol |
121 | Rhydon | Roche/Sol |
122 | Rhhyperérieur | Roche/Sol |
123 | Bonsly | Rocher |
124 | Sudowoodo | Rocher |
125 | Léchage | Normale |
126 | Lickilicky | Normale |
127 | Togépi | Fée |
128 | Ensemble | Fée/Vol |
129 | Togekiss | Fée/Vol |
130 | Tortue | Herbe |
131 | Grotle | Herbe |
132 | Torterra | Herbe/Sol |
133 | Porygon | Normale |
134 | Porygon2 | Normale |
135 | Porygon-Z | Normale |
136 | Gastly | Fantôme/Poison |
137 | Hanteur | Fantôme/Poison |
138 | Gengar | Fantôme/Poison |
139 | Tombe Spirituelle | Fantôme/Obscurité |
140 | Murkrow | Sombre/Vol |
141 | Honchkrow | Sombre/Vol |
142 | inconnu | Psychique |
143 | Sphéal | Glace/Eau |
144 | Sealéo | Glace/Eau |
145 | Walrein | Glace/Eau |
146 | Remoraid | Eau |
147 | Octillerie | Eau |
148 | Skorupí | Poison/Insecte |
149 | Drapion | Poison/Ténèbres |
150 | Growlithe | Feu/Pierre |
151 | Arcanin | Feu/Pierre |
152 | Glameow | Normale |
153 | Purugly | Normale |
154 | Machop | Lutte |
155 | Étouffer | Lutte |
156 | Machamp | Lutte |
157 | Chatot | Normal/Vol |
158 | Crâne crépusculaire | Fantôme |
159 | Dusclops | Fantôme |
160 | Crépuscule | Fantôme |
161 | Tiplouf | Eau |
162 | Principe | Eau |
163 | Empoléon | Eau/Acier |
164 | Mantyke | Eau/Vol |
165 | garder | Eau/Vol |
166 | Basculin | Eau |
167 | Basculégion | Eau/Fantôme |
168 | Goupix | Feu |
169 | Ninetales | Feu |
170 | Tentacool | Eau |
171 | Tentacruel | Eau/Poison |
172 | Finnéon | Eau |
173 | Luminéon | Eau |
174 | Magby | Feu |
175 | Magmar | Feu |
176 | magmortier | Feu |
177 | Magnétie | Électrique/Acier |
178 | Magnéto | Électrique/Acier |
179 | Magnézon | Électrique/Acier |
180 | Bronzeur | Acier/Psychique |
181 | Bronzong | Acier/Psychique |
182 | Eleks | Électrique |
183 | Électrabuzz | Électrique |
184 | Vire électrique | Électrique |
185 | Des rires | Sol/Vol |
186 | Gliscor | Sol/Vol |
187 | Pignon | Dragon/Sol |
188 | Gabite | Dragon/Sol |
189 | Garchomp | Dragon/Sol |
190 | Passe-nez | Rocher |
191 | Probopass | Roche/Acier |
192 | voltorbe | Électrique/Herbe |
193 | Électrode | Électrique/Herbe |
194 | Motisma | Électrique/Fantôme |
195 | Chingling | Psychique |
196 | Que | Psychique |
197 | Misdreavus | Fantôme |
198 | Mismage | Fantôme |
199 | Cleffa | Fée |
200 | Cléfée | Fée |
201 | Mélodelfe | Fée |
202 | Sneasel | Poison/Combat |
203 | Raquettes | Poison/Combat |
204 | Tisserand | Sombre/Glace |
205 | Ils reniflent | Glace |
206 | Glalie | Glace |
207 | Froslas | Glace/Fantôme |
208 | Cranidés | Rocher |
209 | Rampardos | Rocher |
210 | Bouclier | Rocher |
211 | Bastiodon | Roche/Acier |
212 | Swinub | Glace/Sol |
213 | Vin de Pilos | Glace/Sol |
214 | Mamoswine | Glace/Sol |
215 | Bergmite | Glace/ |
216 | Avalugg | Glace/Rocher |
217 | Noël | Herbe/Glace |
218 | Abomasnow | Herbe/Glace |
219 | le sol | Normal/Fantôme |
220 | Zoroark | Normal/Fantôme |
221 | Volant | Normal/Vol |
222 | Braviaire | Psychique/Vol |
223 | Riolu | Lutte |
224 | Lucario | Combats/coups de couteau |
225 | Uxie | Psychique |
226 | Mesprit | Psychique |
227 | Azelf | Psychique |
228 | Heatran | Feu/Acier |
229 | Régule | Normale |
230 | Cresselia | Psychique |
231 | Coup de tonnerre | Électrique/Volant |
232 | Tornade | Vol |
233 | Démétère | Sol/Vol |
234 | Amoureux | Fée/Vol |
235 | Dialga | Acier/Dragon |
236 | Palkia | Eau/Dragon |
237 | Giratine | Fantôme/Dragon |
238 | Arceus | Normale |
239 | Phioné | Eau |
240 | Manaphy | Eau |
241 | Shaymin | Herbe |
242 | Darkrai | Sombre |
Ce sont tous les Pokémon de Pokémon Légendes : Arceus ! Découvrez leurs évolutions dansnotre guide, et n'oubliez pas d'en fabriquerPoké Balls, pour que vous puissiez tous les attraper.
Quelques nouveaux Pokémon arrivent dans Pokémon Légendes : Arceus, notamment les formes Hisuian,nouveau Pokémon chevauchable, et quelques évolutions spéciales que nous n'avons jamais vues auparavant. Voici la liste des nouveaux Pokémon que vous verrez :
- Braviaire hisuien
- Hisuian Growlithe
- Hisuian Zoroark
- Plancher Hisuien
- Typhlosion hisuienne
- Examiner Samurott
- Hisuian Décidueye
- Hisuian Voltorb
- Électrode Hisuienne
- Hisuian Sliggoo
- Hisuian Goodra
- Sneasel Hisuien
- Hisuian Sneasler
- Qwilfish hisuien
- Hisuian Overqwil
- Hisuian Lilligant
- Basculégion
- Kleavor
- Cerf de Wyr
- Ursalune
- Amoureux
Nous examinons ici en profondeur tous ces nouveaux Pokémon.
Nous partageons également tout ce que vous devez savoir sur Legends Arceus dans notre guide de sortie, et vous pouvez vous préparer à remplir davantage votre Pokédex en jetant un œil aux nouveaux Pokémon Nobles, Pokémon Alpha et comment les utiliser.Camps de base!
Mis à jour le 4 février 2022 par Kelsey Raynor. Contributions de Ben Sledge.