Teamfight Tactics Set 8 Attaque de monstres ! - Champions et caractéristiques
Voici tout ce que vous devez savoir sur Teamfight Tactics Set 8 Monsters Attack !
Dans le monde de Teamfight Tactics, l'ère Dragonlands touche à sa fin, et quand ce sera le cas, nous nous dirigerons vers le prochain set. La suite a été dévoilée et c'est assez... super. Nous avons tous les détails à portée de mainTeamfight Tactics définit 8 attaques de monstres !
Ce nouvel ensemble est entièrement consacré aux héros et aux monstres. Il vous permet de vivre vos fantasmes en tant que gentils ou méchants. Nous couvrirons tous les champions, traits et mécanismes autour du tout nouvel ensemble !
Pendant que vous êtes ici, si vous recherchez du contenu plus axé sur League of Legends, n'oubliez pas de consulter nos guides sur Wild Rift. Consultez notreFaille sauvage 3.4cguide pour voir ce qui se passe dans le jeu en ce moment, et notreFaille sauvage 3.5guide pour ce qui s'en vient!
Teamfight Tactics définit 8 attaques de monstres ! champions
Avec chaque nouvel ensemble de Teamfight Tactics, nous obtenons un remaniement des champions présents dans le jeu. Voici une liste de tous les champions du set 8.
TFT set 8 1 unités de coût
1 coût
- Manivelle éclair
- Le nez
- Sylas
- Gallium
- Lulu
- Pavot
- Ashe
- Renekton
- Wu Kong
- Talon
- Lux
- Passerelle de débarquement
- Kayle
2 coûts
- Camille
- Porte-poisse
- Sivir
- Annie
- Yasuo
- Draven
- Fiora
- Yumi
- Rell
- Lee Sin
- Malphite
- VI
- Ezréal
3 coût
- LeBlanc
- Déchiré
- Zoé
- Séné
- Jax
- Enrôler
- Manger
- Nilah
- Cho'Gath
- Rammus
- Vel'Koz
- Sona
- Vayne
4 coût
- Soraka
- Miss Fortune
- Ensemble
- Viego
- Écho
- Taliyah
- Aurélion Sol
- Bel’Veth
- Zac
- Samira
- Séjuani
- Zed
5 coût
- Aphélios
- Janna
- Baguettes de violon
- Pigeon
- Mordekaiser
- Léona
- Syndra
- Urgot
Teamfight Tactics définit 8 attaques de monstres ! origines et traits
En plus des nouvelles unités viennent de nouvelles origines et de nouveaux traits. Voici toutes les origines et caractéristiques, ainsi que les unités contenues dans chacune d’elles.
Origines
Origine | Capacité | Unités |
---|---|---|
ADMINISTRATEUR | La configuration ADMIN varie pour chaque joueur à chaque partie. (2) Configurez la cause et l'effet pour votre programme ADMIN (4) Configurez un effet supplémentaire pour votre programme ADMIN (6) Les sorties des niveaux ci-dessus sont augmentées de 160 % | Blitzcrank - 1 Camille - 2 LeBlanc - 3 Soraka - 4 |
Équipe Anima | Lorsqu'un champion de l'Anima Squad tue un autre champion, il s'arrête pour célébrer et votre équipe bâtit sa renommée. Les champions de l'Anima Squad gagnent des dégâts d'attaque et de la puissance, ainsi que 4 points de vie maximum supplémentaires en fonction de leur renommée commune. (3) 20 % de dégâts d'attaque et 20 puissance (5) 40 % de dégâts d'attaque et 40 puissance (7) 99 % de dégâts d'attaque et 99 puissance. | Nasus - 1 Sylas - 1 Jinx - 2 Vayne - 3 Riven - 3 Miss Fortune - 4 |
Civil | S'il y a un civil vivant, tous les alliés sont inspirés à se battre plus fort pour le protéger, gagnant du mana toutes les 2 secondes (1) +2 mana (2) +5 mana (3) +10 mana | Galio - 1 Sivir - 2 Janna - 5 |
Gadgeteen | À chaque tour, les Gadgeteens génèrent une arme modifiée aléatoirement qui peut être équipée par n'importe quelle unité. Ces armes sont puissantes, mais pas durables, et s'effondrent après 2 rounds d'utilisation. Les Gadgeteens ne fabriqueront pas de nouveaux objets pour remplacer les objets laissés sur le banc. (3) Créez 1 objet à chaque tour (5) Créez 2 objets à chaque tour | Lulu - 1 Coquelicot - 1 Annie - 2 Zoé - 3 Nunu - 5 |
Corps Laser | Tous les agents LaserCorps se voient attribuer un drone de combat. Lorsqu'il attaque ou est touché par une attaque, le drone a 50 % de chances d'infliger des dégâts magiques à la cible de l'agent (temps de recharge de 0,5 seconde). Lorsqu'un agent LaserCorps meurt, son drone est réaffecté à l'agent LaserCorps vivant le plus proche. (3) Les lasers des drones infligent 50 dégâts magiques. (6) Les lasers des drones infligent 130 dégâts magiques. (9) Les lasers des drones infligent 210 dégâts magiques. Chaque agent LaserCorps reçoit un autre drone. | Ashe - 1 Renekton - 1 Yasuo - 2 Senna - 3 Sejuani - 4 Zed - 4 Mordekaiser - 5 |
Mèche : PRIME | Utilisez le sélecteur PRIME pour désigner un PRIME. Au début du combat, le PRIME se combine avec les deux autres unités Mecha les plus proches, prenant une partie de leur santé et de leurs dégâts d'attaque de base. (3) 75 % de santé, 75 % de dégâts d'attaque (5) 100 % de santé, 100 % de dégâts d'attaque | Wukong - 1 Draven - 2 Jax - 3 Sett - 4 Leona - 5 |
Force du bœuf | Les unités Ox Force gagnent une vitesse d'attaque qui augmente avec leur pourcentage de santé manquant. Les unités Ox Force se battront jusqu'à leur dernier souffle pour défendre leur ville, devenant invulnérables pendant 1,5 seconde la première fois qu'elles mourront au combat. (2) 5% - 15% de vitesse d'attaque. (4) 30 % à 60 % de vitesse d'attaque. (6) 60% - 120% de vitesse d'attaque. (1) 5% - 10% de vitesse d'attaque. (3) 30 % à 60 % de vitesse d'attaque. (5) 60 % à 120 % de vitesse d'attaque. | Talon - 1 Annie - 2 Fiora - 2 Alistar - 3 Viego - 4 Aphelios - 5 |
Gardien des étoiles | Lorsque les Star Guardians gagnent du mana, ils en gagnent davantage. (3) 35 % de mana supplémentaire (5) 60 % de mana supplémentaire (7) 100 % de mana supplémentaire (9) 150 % de mana supplémentaire | Lux - 1 Rell - 2 Yuumi - 2 Kai'sa - 3 Nilah - 3 Ekko - 4 Taliyah - 4 Syndra - 5 |
Supers | (3) Les Supers prennent la pose au début du combat, accordant aux alliés 30 % de dégâts supplémentaires. Pour chaque unité trois étoiles de votre équipe, le pourcentage de dégâts bonus est augmenté de 5 %. | Passerelle - 1 Lee Sin - 2 Malphite - 2 |
Menace | Les menaces sont plus puissantes que les autres unités. Vous pouvez affronter n'importe quel nombre de Menaces, mais elles ne gagnent pas de bonus si elles sont associées à d'autres Menaces. | Cho'Gath - 3 Rammus - 3 Vel'Koz - 3 Aurelion Sol - 4 Bel'Veth - 4 Zac - 4 Fiddlesticks - 5 Urgot - 5 |
Nombre de lignes :Aller à la page :
Dans les origines, nous en avons ici une vraiment unique, la menace. Les unités menaçantes ne sont que des menaces. Vous pouvez en jouer n'importe quel nombre, mais ils ne tirent aucun avantage du fait d'avoir plusieurs menaces en jeu. Pour compenser, les unités Menace sont naturellement plus fortes que les autres unités.
Traits
Trait | Capacité | Unités |
---|---|---|
As | Ce trait n'est actif que lorsque vous possédez exactement 1 ou 4 As uniques. (1) Exécuter les ennemis avec moins de 15% de santé (4) Exécuter les ennemis avec moins de 30% de santé | Draven - 2 Miss Fortune - 4 Samira - 4 Mordekaiser - 5 |
Égide | Tous les alliés bénéficient d'un bonus de résistance magique. Les unités Aegis gagnent davantage. (2) +25 résistance magique, +50 pour les unités Aegis (3) +40 résistance magique, +80 pour les unités Aegis (4) +60 résistance magique, +120 pour les unités Aegis (5) +85 résistance magique, +170 pour Unités d'égide | Nous - 2 Alistar - 3 Echo - 4 Leona - 5 |
Arsenal | Les unités d'Arsenal choisissent les armes qu'elles équipent lorsqu'elles sont placées sur le plateau, modifiant ainsi les effets de leurs sorts. | Aphélios - 5 |
Bagarreur | Les bagarreurs gagnent une santé maximale supplémentaire. (2) +20 % de santé maximale (4) +30 % de santé maximale (6) +50 % de santé maximale (8) +89 % de santé maximale | Blitzcrank - 1 Renekton - 2 Lee Sin - 2 Vi - 2 Jax - 3 Riven - 3 Sejuani - 4 |
Corrompu | Fiddlesticks commence le combat en dormance. Lorsque des champions alliés meurent pendant cette période, Fiddlesticks absorbe leur âme, ce qui lui confère 15 puissance. Après être tombé en dessous de 40 % de santé ou lorsque tous les alliés sont morts, Fiddlesticks prend vie. | Baguettes de violon - 5 |
Défenseur | Inné : Peu de temps après le début du combat, les défenseurs narguent les ennemis proches. Tous les alliés bénéficient d'un bonus d'armure. Les défenseurs gagnent plus. (2) +30 Armure, +60 pour les Défenseurs (4) +60 Armure, +120 pour les Défenseurs (6) +100 Armure, +200 pour les Défenseurs | Poppy - 1 Wukong - 1 Rell - 2 Riven - 3 Ensemble - 4 |
Duelliste | Les attaques de base des duellistes leur confèrent un bonus en vitesse d'attaque, jusqu'à 10 cumuls. (2) +6% AS par pile (4) +12% AS par pile (6) +20% AS par pile (8) +35% AS par pile | Passerelle - 1 Kayle - 1 Fiora - 2 Yasuo - 2 Nilah - 3 Vayne - 3 Zed - 4 |
Prévisionniste | Janna accorde un buff différent à tous les alliés adjacents en fonction de la météo actuelle, qui change à chaque partie. | Janna - 5 |
Pirate informatique | Les pirates informatiques deviennent omnivamp. Les pirates invoquent un H4ckerr!m qui emmène l'unité dans le Rider Hex dans la ligne arrière ennemie. Le Rider est impossible à cibler pendant les X premières secondes du combat. (2) 20 % d'Omnivamp | LeBlanc - 2 Zoé - 3 Zed - 4 |
Cœur | Lorsque les unités Cœur lancent leur sort, tous les alliés acquièrent une puissance cumulable pour le reste du combat. (2) +5 puissance (4) +10 puissance (6) +15 puissance | Lulu - 1 Lee Sin - 2 Yuumi - 2 Sona - 3 Soraka - 4 Syndra - 5 |
Nombre de lignes :Aller à la page :
Et c'est Teamfight Tactics Set 8 Monsters Attack !, au moins une grande partie ! N'oubliez pas de consulter notreguide des augmentations et des objetsainsi que pour bien comprendre comment ces unités fonctionnent avec les toutes nouvelles augmentations. Pendant que vous êtes ici, si vous recherchez plus de contenu de jeu mobile, pourquoi ne pas consulter certains de nos guides Torchlight Infinite. Pourquoi ne pas commencer par notreListe des niveaux de construction de Torchlight Infinite, et aussi notreGuide d'élevage de Flame Elementium.