arme | Taper | Tours | Plate-forme d'armes | Il est temps de tuer | Gamme | Notre meilleur équipement |
---|---|---|---|---|---|---|
RAM-7 | fusil d'assaut | 29 | - | - | - | - |
Rival-9 | mitraillette | 30 | - | 0,33 | 45,7 | - |
WSP-9 (Uzi) | mitraillette | 25 | - | 0,4 | 38.1 | - |
Gardien MX | fusil de chasse | 15 | gardien mx | 0,7 | 7.9 | - |
LM-S | fusil de tireur d'élite | 10 | Lachmann & Meer | 0,54 | 68,6 | - |
Intercepteur MTZ | fusil de tireur d'élite | 10 | - | 0,56 | 53.3 | - |
SA-B 50 | fusil de tireur d'élite | 10 | fusil long Bryson | 1,68 | 44.2 | - |
Lachmann-556 | fusil d'assaut | 30 | Lachmann & Meer | 0,41 | 55,9 | - |
DG-58 LSW | lmg | 100 | - | 0,42 | 34.3 | - |
Contrôle FJX | fusil de sniper | 5 | contrôle fjx | 1.2 | 73,4 | - |
Riveteuse | fusil de chasse | 15 | - | 0,9 | 31,8 | - |
Tonfa | arme de mêlée | - | - | - | - | - |
Arbalète | fusil de tireur d'élite | 1 | arbalète | 2.2 | 52 | - |
Lockwood MK2 | fusil de tireur d'élite | 6 | marque 2 | 0,86 | 45,7 | - |
TAQ-M | fusil de tireur d'élite | 10 | tactique vert | 0,5 | 63,5 | - |
.50 GS | pistolet | 7 | à moi Monsieur | 0,72 | 35.1 | - |
GS Magna | pistolet | 7 | série saking g | 0,37 | 22,9 | - |
Chimère | fusil d'assaut | 30 | les opérations du pont | 0,38 | 34,5 | - |
Kastov 545 | fusil d'assaut | 30 | trempettes | 0,46 | 53.3 | - |
OIN 9 mm | mitraillette | 33 | - | 0,36 | 34.3 | - |
Karambit | arme de mêlée | - | - | - | - | - |
DG-56 | fusil d'assaut | - | - | - | - | - |
Grands hommes | lanceur | 1 | - | - | 87 | - |
Ouragan FSS | mitraillette | 50 | m4 | 0,43 | 43,7 | - |
PDSW528 | mitraillette | - | tactique defense | 0,33 | 37.3 | - |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.