Studio Wildcard a lancé le téléchargement de la mise à jour 2.85 d'Ark Survival Evolved aujourd'hui, et il s'agit d'un patch surprise étant donné que nous les recevons habituellement en semaine. Nous ne sommes qu'à quelques jours du matchévénement annuel d'Halloween, alors n'attendez rien de majeur en dehors des correctifs. Poursuivez votre lecture pour découvrir les nouveautés des notes de mise à jour d'Ark Survival Evolved du 5 novembre.
Notes de mise à jour de la mise à jour 2.85 d'Ark Survival Evolved | Notes de mise à jour d'Ark Survival Evolved du 5 novembre :
Taille: 800 Mo (PC), 11 Go (PS4)
Mise à jour: Studio Wildcard a publié les notes de patch officielles, et cela ajoute le Carcharodontosaurus !
v708.6 – 11/06/2022 – Version majeure pour les serveurs
- Ajout du Carcharodontosaure au jeu !
- Correction de plusieurs exploits
- Ajout d'icônes au temps de recharge de récupération du sac de mort Fjordhawk.
Rien n'a été annoncé par Studio Wildcard pour l'instant, mais étant donné que l'événement Extra Life démarre aujourd'hui pendant 24 heures, il y aura des cadeaux et des tarifs d'étape pour les serveurs officiels entrants, ce qui pourrait très bien être l'objectif de ce patch.
Total collecté | Apprivoiser les taux | Taux de récolte | XPTarifs | Taux d'intervalle d'accouplement | Taux d'éclosion des œufs | Tarifs Bébé Mature | Tarifs d’intervalle d’impression | Taux de bonus d'impression | Récompenses hexagonales | |
0 $ | 3x | 3x | 3x | 0,5x | 3x | 3x | 0,6x | 3x | 1,5x | |
5 000 $ | 3,25x | 3,25x | 3,25x | 0,475x | 3,25x | 3,25x | 0,575x | 3,25x | 1,6x | |
10 000 $ | 3,5x | 3,5x | 3,5x | 0,45x | 3,5x | 3,5x | 0,55x | 3,5x | 1,7x | |
15 000 $ | 3,75x | 3,75x | 3,75x | 0,425x | 3,75x | 3,75x | 0,525x | 3,75x | 1,8x | |
20 000 $ | 4,0x | 4,0x | 4,0x | 0,40x | 4,0x | 4,0x | 0,5x | 4,0x | 1,9x | |
25 000 $ | 4,25x | 4,25x | 4,25x | 0,375x | 4,25x | 4,25x | 0,475x | 4,25x | 2,0x | |
30 000 $ | 4,5x | 4,5x | 4,5x | 0,35x | 4,5x | 4,5x | 0,45x | 4,5x | 2,1x | |
35 000 $ | 4,75x | 4,75x | 4,75x | 0,325x | 4,75x | 4,75x | 0,425x | 4,75x | 2,2x | |
40 000 $ | 5,0x | 5,0x | 5,0x | 0,3x | 5,0x | 5,0x | 0,40x | 5,0x | 2,3x | |
45 000 $ | 5,25x | 5,25x | 5,25x | 0,275x | 5,25x | 5,25x | 0,375x | 5,25x | 2,4x | |
50 000 $ | 5,50x | 5,50x | 5,50x | 0,25x | 5,50x | 5,50x | 0,35x | 5,50x | 2,5x | |
55 000 $ | 5,75x | 5,75x | 5,75x | 0,25x | 5,75x | 5,75x | 0,325x | 5,75x | 2,6x | |
60 000 $ | 6,0x | 6,0x | 6,0x | 0,2x | 6,0x | 6,0x | 0,3x | 6,0x | 2,7x | |
65 000 $ | 6,25x | 6,25x | 6,25x | 0,2x | 6,25x | 6,25x | 0,275x | 6,25x | 2,8x | |
70 000 $ | 6,5x | 6,5x | 6,5x | 0,175x | 6,5x | 6,5x | 0,25x | 6,5x | 2,9x | |
75 000 $ | 6,75x | 6,75x | 6,75x | 0,175x | 6,75x | 6,75x | 0,25x | 6,75x | 3,0x | |
80 000 $ | 7,0x | 7,0x | 7,0x | 0,15x | 7,0x | 7,0x | 0,2x | 7,0x | 3,1x | |
85 000 $ | 7,25x | 7,25x | 7,25x | 0,15x | 7,25x | 7,25x | 0,2x | 7,25x | 3,2x | |
90 000 $ | 7,5x | 7,5x | 7,5x | 0,135x | 7,5x | 7,5x | 0,175x | 7,5x | 3,3x | |
95 000 $ | 7,75x | 7,75x | 7,75x | 0,135x | 7,75x | 7,75x | 0,175x | 7,75x | 3,4x | |
100 000 $ | 8,0x | 8,0x | 8,0x | 0,125x | 8,0x | 8,0x | 0,15x | 8,0x | 3,5x | |
105 000 $ | 8,25x | 8,25x | 8,25x | 0,125x | 8,25x | 8,25x | 0,15x | 8,25x | 3,6x | |
110 000 $ | 8,5x | 8,5x | 8,5x | 0,117x | 8,5x | 8,5x | 0,135x | 8,5x | 3,7x | |
115 000 $ | 8,75x | 8,75x | 8,75x | 0,117x | 8,75x | 8,75x | 0,135x | 8,75x | 3,8x | |
120 000 $ | 9,0x | 9,0x | 9,0x | 0,11x | 9,0x | 9,0x | 0,125x | 9,0x | 3,9x | |
125 000 $ | 9,25x | 9,25x | 9,25x | 0,11x | 9,25x | 9,25x | 0,125x | 9,25x | 4,0x | |
130 000 $ | 9,5x | 9,5x | 9,5x | 0,105x | 9,5x | 9,5x | 0,117x | 9,5x | 4,1x | |
135 000 $ | 9,75x | 9,75x | 9,75x | 0,105x | 9,75x | 9,75x | 0,117x | 9,75x | 4,2x | |
140 000 $ | 10,0x | 10,0x | 10,0x | 0,1x | 10,0x | 10,0x | 0,11x | 10,0x | 4,3x | |
145 000 $ | 10,25x | 10,25x | 10,25x | 0,1x | 10,25x | 10,25x | 0,11x | 10,25x | 4,4x | |
150 000 $ | 10,5x | 10,5x | 10,5x | 0,1x | 10,5x | 10,5x | 0,105x | 10,5x | 4,5x | |
155 000 $ | 10,75x | 10,75x | 10,75x | 0,1x | 10,75x | 10,75x | 0,105x | 10,75x | 4,6x | |
160 000 $ | 11,0x | 11,0x | 11,0x | 0,1x | 11,0x | 11,0x | 0,1x | 11,0x | 4,75x | |
165 000 $ | 11,25x | 11,25x | 11,25x | 0,1x | 11,25x | 11,25x | 0,1x | 11,25x | 5,0x | |
170 000 $ | 11,50x | 11,50x | 11,50x | 0,1x | 11,50x | 11,50x | 0,1x | 11,50x | 5,25x | |
175 000 $ | 11,75x | 11,75x | 11,75x | 0,1x | 11,75x | 11,75x | 0,1x | 11,75x | 5,5x | |
180 000 $ | 12,0x | 12,0x | 12,0x | 0,09x | 12,0x | 12,0x | 0,075x | 12,0x | 6,0x | |
1 000 000 000 $ | 100,0x | 100,0x | 100,0x | 0,01x | 100,0x | 100,0x | 0,05x | 100x | 100x |
Total collecté | Apprivoiser les taux | Taux de récolte | XPTarifs | Taux d'intervalle d'accouplement | Taux d'éclosion des œufs | Tarifs Bébé Mature | Tarifs d’intervalle d’impression | Taux de bonus d'impression | Récompenses hexagonales | |
0 $ | 4,5x | 4,5x | 4,5x | 0,5x | 4,5x | 4,5x | 0,6x | 4,5x | 1,5x | |
5 000 $ | 4,25x | 4,25x | 4,25x | 0,475x | 4,25x | 4,25x | 0,575x | 4,25x | 1,6x | |
10 000 $ | 4,75x | 4,75x | 4,75x | 0,45x | 4,75x | 4,75x | 0,55x | 4,75x | 1,7x | |
15 000 $ | 5,0x | 5,0x | 5,0x | 0,425x | 5,0x | 5,0x | 0,525x | 5,0x | 1,8x | |
20 000 $ | 5,25x | 5,25x | 5,25x | 0,40x | 5,25x | 5,25x | 0,5x | 5,25x | 1,9x | |
25 000 $ | 5,5x | 5,5x | 5,5x | 0,375x | 5,5x | 5,5x | 0,475x | 5,5x | 2,0x | |
30 000 $ | 5,75x | 5,75x | 5,75x | 0,35x | 5,75x | 5,75x | 0,45x | 5,75x | 2,1x | |
35 000 $ | 6,0x | 6,0x | 6,0x | 0,325x | 6,0x | 6,0x | 0,425x | 6,0x | 2,2x | |
40 000 $ | 6,25x | 6,25x | 6,25x | 0,3x | 6,25x | 6,25x | 0,40x | 6,25x | 2,3x | |
45 000 $ | 6,5x | 6,5x | 6,5x | 0,275x | 6,5x | 6,5x | 0,375x | 6,5x | 2,4x | |
50 000 $ | 6,75x | 6,75x | 6,75x | 0,25x | 6,75x | 6,75x | 0,35x | 6,75x | 2,5x | |
55 000 $ | 7,0x | 7,0x | 7,0x | 0,25x | 7,0x | 7,0x | 0,325x | 7,0x | 2,6x | |
60 000 $ | 7,25x | 7,25x | 7,25x | 0,2x | 7,25x | 7,25x | 0,3x | 7,25x | 2,7x | |
65 000 $ | 7,5x | 7,5x | 7,5x | 0,2x | 7,5x | 7,5x | 0,275x | 7,5x | 2,8x | |
70 000 $ | 7,75x | 7,75x | 7,75x | 0,175x | 7,75x | 7,75x | 0,25x | 7,75x | 2,9x | |
75 000 $ | 8,0x | 8,0x | 8,0x | 0,175x | 8,0x | 8,0x | 0,25x | 8,0x | 3,0x | |
80 000 $ | 8,25x | 8,25x | 8,25x | 0,15x | 8,25x | 8,25x | 0,2x | 8,25x | 3,1x | |
85 000 $ | 8,5x | 8,5x | 8,5x | 0,15x | 8,5x | 8,5x | 0,2x | 8,5x | 3,2x | |
90 000 $ | 8,75x | 8,75x | 8,75x | 0,135x | 8,75x | 8,75x | 0,175x | 8,75x | 3,3x | |
95 000 $ | 9,0x | 9,0x | 9,0x | 0,135x | 9,0x | 9,0x | 0,175x | 9,0x | 3,4x | |
100 000 $ | 9,25x | 9,25x | 9,25x | 0,125x | 9,25x | 9,25x | 0,15x | 9,25x | 3,5x | |
105 000 $ | 9,5x | 9,5x | 9,5x | 0,125x | 9,5x | 9,5x | 0,15x | 9,5x | 3,6x | |
110 000 $ | 9,75x | 9,75x | 9,75x | 0,117x | 9,75x | 9,75x | 0,135x | 9,75x | 3,7x | |
115 000 $ | 10,0x | 10,0x | 10,0x | 0,117x | 10,0x | 10,0x | 0,135x | 10,0x | 3,8x | |
120 000 $ | 10,25x | 10,25x | 10,25x | 0,11x | 10,25x | 10,25x | 0,125x | 10,25x | 3,9x | |
125 000 $ | 10,5x | 10,5x | 10,5x | 0,11x | 10,5x | 10,5x | 0,125x | 10,5x | 4,0x | |
130 000 $ | 10,75x | 10,75x | 10,75x | 0,105x | 10,75x | 10,75x | 0,117x | 10,75x | 4,1x | |
135 000 $ | 11,0x | 11,0x | 11,0x | 0,105x | 11,0x | 11,0x | 0,117x | 11,0x | 4,2x | |
140 000 $ | 11,25x | 11,25x | 11,25x | 0,1x | 11,25x | 11,25x | 0,11x | 11,25x | 4,3x | |
145 000 $ | 11,5x | 11,5x | 11,5x | 0,1x | 11,5x | 11,5x | 0,11x | 11,5x | 4,4x | |
150 000 $ | 11,75x | 11,75x | 11,75x | 0,1x | 11,75x | 11,75x | 0,105x | 11,75x | 4,5x | |
155 000 $ | 12,0x | 12,0x | 12,0x | 0,1x | 12,0x | 12,0x | 0,105x | 12,0x | 4,6x | |
160 000 $ | 12,25x | 12,25x | 12,25x | 0,1x | 12,25x | 12,25x | 0,1x | 12,25x | 4,75x | |
165 000 $ | 12,5x | 12,5x | 12,5x | 0,1x | 12,5x | 12,5x | 0,1x | 12,5x | 5,0x | |
170 000 $ | 12,75x | 12,75x | 12,75x | 0,1x | 12,75x | 12,75x | 0,1x | 12,75x | 5,25x | |
175 000 $ | 13,0x | 13,0x | 13,0x | 0,1x | 13,0x | 13,0x | 0,1x | 13,0x | 5,5x | |
180 000 $ | 14,0x | 14,0x | 14,0x | 0,09x | 14,0x | 14,0x | 0,075x | 14,0x | 6,0x | |
1 000 000 000 $ | 100,0x | 100,0x | 100,0x | 0,01x | 100,0x | 100,0x | 0,05x | 100,0x | 100x |
Vous pouvez en savoir plus sur l'événement et les cadeaux directementici.
Si Studio Wildcard publie quelque chose d'officiel concernant la mise à jour du titre d'aujourd'hui, nous ne manquerons pas de mettre à jour la publication.
Mise à jour: Les notes de mise à jour officielles et la taille des fichiers ont été incluses.
Source:Survivre à l'arche