Le marchand bien-aimé de Destiny'2, Xur, est de retour dans le jeu aujourd'hui pour vendre ses marchandises ! Si vous recherchez ce qu'il a à offrir jusqu'à la prochaine réinitialisation hebdomadaire, c'est parti : l'emplacement Destiny 2 Xur de MP1st et les articles à vendre le 13 décembre répertorient son emplacement et son inventaire complet ci-dessous.
Emplacement
Bazar, Tour, La Dernière Ville
SGA : VérifiezXûr trois stocksen ligne pour s'assurer qu'il propose des articles aux prix les plus bas !
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Régime SUROS | Fusil automatique cinétique | ||||
Serment de Skyburner | Fusil éclaireur énergétique | ||||
Renard à deux queues | Lance-roquettes lourd | Troisième queue | |||
Fauconlune | Canon à main cinétique | Rayures polygonales | Poignée de tir à la hanche | Prise en main douce |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon porte-bonheur | Armure de jambe de chasseur | 23 | 11 | 2 | 12 | 6 | 14 | 68 | 41 Pièce étrange |
Armementarium | Armure de poitrine des Titans | 10 | 14 | 12 | 11 | 6 | 12 | 65 | 41 Pièce étrange |
Brassards solaires | Gantelets de démoniste | 3 | 11 | 19 | 6 | 20 | 6 | 65 | 41 Pièce étrange |
Remarque : seuls les rouleaux fixes sont affichés ici
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la playlist Vanguard ou Exotic, ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont accordés pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Monnaies et engrammes
Nom | Description | Coût |
---|
Autre
Nom | Description |
---|---|
Catalyseur de colonie | Lorsqu'elle est améliorée en chef-d'œuvre, cette arme obtiendra des capacités améliorées, telles que des statistiques accrues et/ou des avantages supplémentaires. |
Catalyseur apparent de l'héritier | Améliore cette arme en un chef-d'œuvre. Une fois mise à niveau, l'arme obtiendra des capacités améliorées, telles que des statistiques accrues et/ou des avantages supplémentaires. Battez des cibles en utilisant cette arme pour débloquer cette mise à niveau. |
Stoïcisme | Cet objet est livré avec des avantages aléatoires. |
Engramme exotique | Un engramme avec une issue prédestinée. Contient un nouvel Exotique s'il reste une des récompenses possibles à collecter. |
Matériels
- Prisme d'amélioration (2 pour 17 pièces étranges)
- Noyau d'amélioration (11 pour 17 pièces étranges)
- Noyau d'amélioration (17 pour 23 pièces étranges)
- Glimmer (33377 pour 7 pièces étranges)
- Glimmer (41777 pour 11 pièces étranges)
- Module de mise à niveau (5 pour 11 pièces étranges)
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Chef-d'œuvre |
---|---|---|---|---|---|---|
Septième Séraphin SI-2 | Arme de poing énergétique | Canon étendu // Rayures polygonales | Mag étendu // Magazine en alliage | Détecteur de menace | Arme vorpale | Niveau 2 : portée |
Vitesse de fuite | Mitraillette cinétique | IS 2 Classique // IS 5 Cercle | Cartouches précises // Magwell évasé | Instant Zen | Condensateur élémentaire | Niveau 2 : portée |
La mémoire de Bérenger | Lance-grenades lourd | Lancement confiné // Lancement dur | Mini Frags // Grenades collantes | Dégaine | Condensateur élémentaire | Niveau 2 : rayon de souffle |
Séparateur de couronne | Épée lourde | Lame durable // Bord aiguisé // Bord trempé | Des grèves incessantes | Entouré | Niveau 2 : Impact | |
Plan d'urgence | Fusil éclaireur énergétique | Tir à tire-bouchon // Canon allongé | Cartouches précises // Mag tactique | Subsistance | Implacable | Niveau 2 : portée |
Appétit rapace | Mitraillette cinétique | Tir à tire-bouchon // Canon allongé | Balles perforantes // Light Mag | Bien équilibré | Pierre tombale | Balistique // Tactique // Anti-Flinch // Optique CQC : Faible // Optique CQC : Élevé // Amélioration du chercheur de munitions spéciales // Amélioration du chercheur de munitions lourdes // Synergie // Chargeur paralysant |
Principe éléatique | Mitrailleuse lourde | Frein à pointe de flèche // Compensateur à chambre | Cartouches de haut calibre // Magwell évasé | Ensemble | Verrouillage de la cible | Balistique // Tactique // Anti-Flinch // Optique du tireur d'élite : faible // Optique du tireur d'élite : élevée // Synergie // Chargeur paralysant |
Engramme d'arme étrange | Engramme d'arme |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets de chevalier Gensym | Gantelets des Titans | 16 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 64 | 17Pièce étrange |
Plaque de chevalier Gensym | Armure de poitrine des Titans | 23 | 2 | 7 | 19 | 2 | 12 | 65 | 17Pièce étrange |
Marque du chevalier Gensym | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17Pièce étrange |
Heaume de chevalier Gensym | Casque de Titan | 16 | 14 | 2 | 12 | 16 | 6 | 66 | 17Pièce étrange |
Grèves de chevalier Gensym | Armure de jambe de Titan | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 23 | 61 | 17Pièce étrange |
Gants de chevalier Gensym | Gantelets de démoniste | 2 | 10 | 20 | 6 | 18 | 6 | 62 | 17Pièce étrange |
Robes de chevalier Gensym | Armure de poitrine de démoniste | 17 | 6 | 10 | 7 | 24 | 2 | 66 | 17Pièce étrange |
Lien de chevalier Gensym | Lien de démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17Pièce étrange |
Capuche de chevalier Gensym | Casque de démoniste | 10 | 16 | 6 | 10 | 12 | 12 | 66 | 17Pièce étrange |
Bottes de chevalier Gensym | Armure de jambe de démoniste | 12 | 6 | 16 | 12 | 6 | 16 | 68 | 17Pièce étrange |
Poignées Gensym Knight | Gantelets de chasseur | 7 | 20 | 6 | 6 | 26 | 2 | 67 | 17Pièce étrange |
Cuirasse de chevalier Gensym | Armure de poitrine de chasseur | 18 | 2 | 10 | 10 | 14 | 7 | 61 | 17Pièce étrange |
Cape de chevalier Gensym | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17Pièce étrange |
Casque Gensym Knight | Casque de chasseur | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 6 | 65 | 17Pièce étrange |
Gensym Knight avance | Armure de jambe de chasseur | 2 | 16 | 16 | 2 | 20 | 10 | 66 | 17 |
–
Qu'est-ce qu'un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît chaque semaine dans la Tour. Xûr vend du matériel exotique et n'accepte que des pièces étranges en échange.
TL;DR :Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end, c'est Noël. Parfois il t'apporte ce que tu veux, parfois il t'apporte du charbon. C'est surtout du charbon.
Quand Xûr vient-il en visite ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à la réinitialisation hebdomadaire (mardi à 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct des fuseaux horaires, veuillez suivrece lien ici.
Si vous recherchez plus d'informations sur Destiny 2, ajoutez notrepage de jeupour nos derniers articles à ce sujet.
[Merci,Reddit!]