C'est vendredi, et pour les joueurs de Destiny 2, cela signifie que le vendeur cagoulé, Xur, est de retour dans le jeu pour vendre ses marchandises. Pour l'emplacement Destiny 2 Xur et les articles en vente ce 1er novembre, rendez-vous ci-dessous pour les informations complètes.
Emplacement de Destiny 2 Xur et articles à vendre cette semaine :
Emplacement
Bazar, Tour, La Dernière Ville
SGA : VérifiezXûr trois stocksen ligne pour s'assurer qu'il propose des articles aux prix les plus bas !
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
La myrtille | Mitraillette cinétique | ||||
Graviton Lance | Fusil à impulsion énergétique | ||||
DARCI | Fusil de précision lourd | ||||
Fauconlune | Canon à main cinétique | Passage complet | Télémètre | Prise en main douce |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éon Swift | Gantelets de chasseur | 11 | 11 | 12 | 2 | 20 | 10 | 66 | 41 Pièce étrange |
Synthoceps | Gantelets des Titans | 2 | 19 | 13 | 15 | 14 | 2 | 65 | 41 Pièce étrange |
Voile d'Apothéose | Casque de démoniste | 30 | 3 | 3 | 10 | 19 | 2 | 67 | 41 Pièce étrange |
Remarque : seuls les rouleaux fixes sont affichés ici
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|
Monnaies et engrammes
Nom | Description | Coût |
---|
Autre
Nom | Description |
---|---|
Catalyseur de lance Polaris | Lorsqu'elle est améliorée en chef-d'œuvre, cette arme obtiendra des capacités améliorées, telles que des statistiques accrues et/ou des avantages supplémentaires. |
Catalyseur du Seigneur des Loups | Améliore cette arme en un chef-d'œuvre. Une fois mise à niveau, l'arme obtiendra des capacités améliorées, telles que des statistiques accrues et/ou des avantages supplémentaires. Battez des cibles en utilisant cette arme pour débloquer cette mise à niveau. |
Stoïcisme | Cet objet est livré avec des avantages aléatoires. |
Engramme exotique | Un engramme avec une issue prédestinée. Contient un nouvel Exotique s'il reste une des récompenses possibles à collecter. |
Matériels
- Éclat ascendant (2 pour 71 pièces étranges)
- Noyau d'amélioration (7 pour 7 pièces étranges)
- Noyau d'amélioration (13 pour 23 pièces étranges)
- Glimmer (22277 pour 5 pièces étranges)
- Glimmer (50707 pour 7 pièces étranges)
- Engramme Gambit (3 pour 23 pièces étranges)
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Chef-d'œuvre |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalle murmurante | Arc de combat cinétique | Ficelle Élastique // Ficelle Naturelle | Arbre de flèche en carbone // Empennage hélicoïdal | Dégaine | Arsenal sympathique | Niveau 2 : temps de tirage |
Chute de la guillotine | Épée lourde | Hungry Edge // Lame Endurante // Bord Trempé | Garde Endurante // Garde Lourde | Lame infatigable | Lame tourbillonnante | Niveau 2 : Impact |
Skipper de grille | Fusil à impulsion énergétique | Compensateur à chambre // Tir à tire-bouchon | Magwell évasé // Light Mag | Réchauffer | Clip multi-kills | Niveau 2 : Manipulation |
Séparateur de couronne | Épée lourde | Bord affamé // Bord déchiqueté // Bord trempé | Battre | Contre-attaque | Niveau 2 : Impact | |
Interdit de mémoire | Lance-grenades lourd | Lancement rapide // Contrôle intelligent de la dérive | Grenades de proximité // Boîtier en alliage | Moniteur de pouls | Condensateur élémentaire | Niveau 2 : Manipulation |
Jusqu'à son retour | Fusil à pompe cinétique | Linceul de baril // Fusil tire-bouchon | Tactique Mag // Cartouches Précises | Étui à chargement automatique | Entouré | Balistique // Tactique // Anti-Flinch // Optique CQC : Faible // Optique CQC : Élevée // Synergie // Stunloader // Amélioration du chercheur de munitions lourdes |
Persuader | Fusil de précision à énergie | Compensateur chambré // Canon cannelé | Tours précis // Tours stables | Tenir à l'écart | Cible mouvante | Niveau 2 : vitesse de rechargement |
Engramme d'arme étrange | Engramme d'arme |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets de machiniste forgés | Gantelets des Titans | 7 | 14 | 12 | 20 | 2 | 10 | 65 | 17Pièce étrange |
Plaque de machiniste forgée | Armure de poitrine des Titans | 6 | 10 | 14 | 16 | 10 | 6 | 62 | 17Pièce étrange |
Marque de machiniste forgée | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17Pièce étrange |
Heaume de machiniste forgé | Casque de Titan | 10 | 16 | 6 | 22 | 6 | 6 | 66 | 17Pièce étrange |
Grèves de machiniste forgées | Armure de jambe de Titan | 10 | 22 | 2 | 23 | 2 | 7 | 66 | 17Pièce étrange |
Gants de façonnage recuits | Gantelets de démoniste | 10 | 18 | 2 | 18 | 11 | 2 | 61 | 17Pièce étrange |
Robes de Shaper recuites | Armure de poitrine de démoniste | 2 | 2 | 30 | 7 | 24 | 2 | 67 | 17Pièce étrange |
Liaison de façonnage recuite | Lien de démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17Pièce étrange |
Couronne façonneuse recuite | Casque de démoniste | 2 | 12 | 20 | 20 | 10 | 2 | 66 | 17Pièce étrange |
Bottes façonneuses recuites | Armure de jambe de démoniste | 2 | 22 | 10 | 15 | 14 | 2 | 65 | 17Pièce étrange |
Poignées de pompier tissées | Gantelets de chasseur | 24 | 7 | 2 | 10 | 15 | 7 | 65 | 17Pièce étrange |
Gilet de pompier tissé | Armure de poitrine de chasseur | 18 | 12 | 2 | 16 | 7 | 10 | 65 | 17Pièce étrange |
Cape de pompier tissée | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17Pièce étrange |
Masque de pompier tissé | Casque de chasseur | 2 | 28 | 2 | 15 | 7 | 10 | 64 | 17Pièce étrange |
Bottes de pompier tissées | Armure de jambe de chasseur | 18 | 2 | 12 | 11 | 2 | 18 | 63 | 17Pièce étrange |
Pour en savoir plus sur Destiny 2, ajoutez notrepage de jeupour nos derniers articles à ce sujet.
[Merci,Reddit!]
Alex Co
Père, joueur, vétéran des médias de jeux, écrivain de mots, tueur de noobs.