Étant donné que Marvel Rivals est un jeu gratuit, les chances qu'il y ait des tricheurs sont très, très élevées étant donné que les pirates et les tricheurs ont fait de même avec d'autres titres F2P comme XDefiant, Call of Duty : Warzone et plus encore. Eh bien, il semble que la bêta fermée en cours n'a pas été épargnée, puisque NetEase a interdit environ 190 tricheurs de la bêta fermée de Marvel Rivals !
Le studio a annoncé et même nommé (en quelque sorte) les comptes coupables, et a même donné la raison de l'interdiction, la plupart des tricheurs utilisant des logiciels tiers pour tricher (pensez : aimbots, wallhacks, etc.). Si vous ne pouvez pas accéder à votre compte et voir votre nom ci-dessous, alors oui, NetEase vous a attrapé !
Liste des tricheurs interdits de la bêta fermée de Marvel Rivals (au 4 août 2024) :
Date | Identifiant du jeu | Pseudo du joueur | Raison de l'interdiction |
24 juillet 2024 | 11128**646 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
24 juillet 2024 | 18121**207 | G**N | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
24 juillet 2024 | 20257**636 | Aller | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
24 juillet 2024 | 19662**894 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
24 juillet 2024 | 4379**269 | C**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
25 juillet 2024 | 10071**335 | putain | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
25 juillet 2024 | 19082**247 | 3**K | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 16622**816 | à | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 246**659 | R**n | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 2787**476 | Z**h | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 6576**071 | au | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 8927**053 | A**P | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 10832**727 | Z**u | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 13263**591 | salope | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 2479**950 | UN**. | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 3446**515 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
26 juillet 2024 | 4567**616 | C**t | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 11097**275 | S**1 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 14542**125 | B**V | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 14872**460 | L**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 15004**001 | B**m | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 18695**597 | à | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 5793**255 | l**d | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 6135**059 | 6**t | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 7722**674 | Heure | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 10572**931 | Mon | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 10976**617 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 12130**617 | C**sa | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 13706**913 | merde**4 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 18795**551 | Un ** e | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 4127**593 | Mon | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
27 juillet 2024 | 5076**295 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 13825**607 | merde- | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 16495**112 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 16819**676 | Californie | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 1785**461 | d**l | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 19874**783 | S ** e | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 224**620 | salope | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 4764**997 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 10096**940 | T**a | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 16**284 | Être | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 19716**437 | B**D | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 2175**876 | déjà | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 2295**543 | v**y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 2685**719 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
28 juillet 2024 | 9571**946 | N / A | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 10323**536 | amour | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 10745**406 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 11403**821 | E**z | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 12063**918 | z**y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 13280**230 | H**M | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 13733**642 | V**y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 15139**362 | N**i | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 16188**082 | X**D | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 16624**284 | A**i | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 16934**731 | sexe | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 1809**608 | Heure | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 20148**402 | San ** frère | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 20171**165 | je**x | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 20642**189 | P ** y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 20896**214 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 2918**954 | Moi | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 4210**631 | C**0 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 4428**093 | Le | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 4769**356 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 5282**875 | J**M | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 5779**620 | je**v | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 5973**299 | Ru**dan | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 8362**127 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 8377**383 | donc | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 9082**232 | ONU | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 9987**467 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 10363**814 | merde**3 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 10455**727 | pi | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 11785**387 | A**P | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 13350**141 | Co | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 14207**408 | S ** e | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 14286**235 | R** · | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 15294**586 | Do**ji | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 15919**866 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 16307**954 | profit* | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 16326**378 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 16560**478 | C**7 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 17536**515 | à | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 19872**265 | Un | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 20118**026 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 20395**413 | L**u | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 2076**995 | T**N | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 3984**915 | Sur | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 4484**895 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 5107**345 | V**1 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 5588**536 | J**w | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 6256**681 | Z**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 7325**209 | Ñ**Ñ | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 7714**777 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 8344**637 | L**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 9556**049 | N / A | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
29 juillet 2024 | 998**065 | Des négros | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 10180**405 | Comme | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 11577**953 | MARYLAND | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 11876**416 | 6**6 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 13370**501 | R**G | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 14868**764 | N**d | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 15513**229 | R**a | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 15605**648 | H**9 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 15720**316 | mourir | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 16815**348 | L**n | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 1693**330 | Heure | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 18479**460 | H**T | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 18812**208 | J**n | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 21302**049 | un | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 4964**176 | Virginie | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 5407**478 | 1**l | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 6679**834 | J**h | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 7015**327 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 7325**558 | Je veux ** Nai | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 9592**444 | Putain 4 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 10128**423 | X**z | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 10437**318 | D**V | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 10697**863 | T**y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 10804**965 | N**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 11000**468 | Salut | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 11225**803 | N**3 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 11804**828 | T**m | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 12552**447 | J**1 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 13091**456 | Ñ**Ñ | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 13789**671 | merde**2 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 13944**772 | A**G | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 14259**428 | P**n | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 15840**663 | Putain | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 16670**480 | Contre | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 16823**643 | C**i | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 17166**191 | MOI | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 17485**972 | q**3 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 17918**249 | négro | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 18144**711 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 18844**872 | Ji ** Chang | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 18960**370 | merde6 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 19742**462 | T**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 20488**675 | Je**z | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 2058**933 | merde**1 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 20738**520 | merdes | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 2828**109 | UN* | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 3300**449 | M**t | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 4263**896 | Victoria me baise | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 4764**434 | Mi | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 5764**708 | A**k | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 6567**214 | D**1 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 6868**457 | Li**feng | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 6892**007 | C**i | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 7001**544 | Aller | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 7236**204 | par | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 7713**606 | V**E | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 792**761 | T**y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
30 juillet 2024 | 9453**546 | Putain 7 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 15339**864 | W**non | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 15737**448 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 16189**899 | q**o | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 19760**378 | K**S | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 11038**194 | B**X | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 12195**427 | merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 17730**851 | super **min | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 2027**836 | C**u | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 20538**294 | P ** y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 2057**667 | A**E | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 3438**506 | 7**g | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 4446**677 | Un ** e | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 7985**527 | w**r | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 7997**803 | A**E | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 9485**506 | c**y | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
31 juillet 2024 | 9686**307 | ex | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 1085**695 | four* | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 11429**555 | za**neige | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 17501**352 | c**w | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 18460**144 | P**8 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 2084**550 | L**7 | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 6337**341 | m**o | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 7098**740 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 8534**005 | Putain | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 10873**817 | Meurs** lâche prise | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 11478**183 | O**d | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 12828**038 | Merde | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 13283**087 | Salope | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 13637**680 | sans équipage | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 15120**822 | M**b | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 15585**584 | Rico | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 16296**837 | vous | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 20024**675 | au vent** | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
1 août 2024 | 2867**577 | B**u | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
2 août 2024 | 7027**437 | l**i | Utilisation de logiciels tiers non autorisés et activités de piratage client malveillantes |
Selon NetEase, ils prennent le problème de la triche « très au sérieux » et la lutte contre les tricheurs est une priorité absolue pour les développeurs. C'est une nouvelle très encourageante, car même s'il ne s'agit que d'une version bêta fermée, les développeurs ont déjà sorti le marteau d'interdiction pour frapper ces personnes ennuyeuses et inconsidérées qui gâchent le plaisir de tout le monde.
Restez à l’écoute de notre revue de la version bêta fermée qui arrivera bientôt sur le site ! Pour ceux qui attendent avec impatience la sortie commerciale, vous ne voudrez peut-être pas y jouer sur Xbox Series S,car la qualité graphique du jeu diminue un peupar rapport aux autres versions.
[Source:Rivaux Marvel]