Trouvez tous les codes fonctionnels de Mining Simulator 2 ici
14 février 2024 :Nous avons mis à jour nos codes Mining Simulator 2, utilisez-les maintenant !
Prenez votre casque et votre pioche, car il est temps d'aller sous terre et de déterrer quelques roches. Pour vous aider à débuter votre carrière minière, voici quelquesCodes du simulateur minier 2pour les derniers cadeaux.
Depuis le succès de Mining Simulator, le développeur - Rumble Studios deSimulateur de bubble-gumfame - a décidé de le réorganiser et d'en faire un deuxième. Cela s'appuie sur le premier jeu et a les mêmes mécanismes, mais cette fois, il est plus grand et meilleur. Plus d'animaux de compagnie, plus d'améliorations d'armes et plus de minerais vous attendent.
Tous les codes fonctionnels de Mining Simulator 2 (février 2024)
Vous pouvez directement copier et coller les codes à partir de l'intégration ci-dessous en cliquant sur le bouton « Copier » le plus proche du code d'échange choisi.
Codes du simulateur minier 2
Code | Récompense | ||
---|---|---|---|
Mise à jour63 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Menthe poivrée | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour62 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Ornement | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour61 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Reconnaissant | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour60 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Aurore | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour59 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Hiver | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour58 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Toxique | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour57 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Effrayant | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour56 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Chaudron | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour55 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour54 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Automne | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour53 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Azuré | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour52 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Fruit | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour51 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Magma | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour50 | Lucky Boost (6 heures) | ||
50èmeÉvénement | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour49 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Corrompu | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour48 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Illusion | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour47 | Lucky Boost (6 heures) | ||
200M | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour46 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Clair de lune | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour45 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Patriotique | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour4 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Carnaval | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour43 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Anniversaire | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour42 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Aquatique | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour41 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Château de sable | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour40 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Tropical | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour39 | Lucky Boost (6 heures) | ||
PrintempsPartie4 | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour38 | Lucky Boost (6 heures) | ||
PrintempsPartie3 | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour37 | Lucky Boost (6 heures) | ||
PrintempsPartie2 | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour35 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Printemps | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour34 | Lucky Boost (6 heures) | ||
StPatricksPart2 | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour33 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Saint-Patrick | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mystique | Lucky Boost (4 heures) | ||
Élément | Lucky Boost (4 heures) | ||
Arc-en-ciel | Chance Boost (4 heures) | ||
Comète | Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour32 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour31 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour30 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Saint-Valentin | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
TechMystère | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour29 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour28 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour27 | Lucky Boost (6 heures) | ||
de fête | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
bonne année | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Avènement | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour24 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour23 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Dessin animé | Super Lucky Boost (4 heures) | ||
Mise à jour22 | Lucky Boost (6 heures) | ||
Mise à jour20 | 6 heures de Lucky Boost | ||
Oméga24 | Omega Lucky Boost (24 heures) | ||
Super24 | Super Lucky Boost (24 heures) | ||
Chanceux24 | Coup de chance (24 heures) | ||
Mise à jour18 | 6 heures de Lucky Boost | ||
Mise à jour16 | 6 heures de Lucky Boost | ||
Mise à jour15 | 6 heures de Lucky Boost | ||
Mise à jour14 | 6 heures de Lucky Boost | ||
Mise à jour13 | 6 heures de Lucky Boost | ||
Mise à jour12 | Chance gratuite | ||
Pêche | Coup de chance de 30 minutes | ||
Trésor | Coup de chance de 30 minutes | ||
Mystère | Coup de chance de 30 minutes | ||
Superévénement | Boost de chance d'une heure | ||
Mise à jour9 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
Mise à jour11 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
4 juillet | Coup de chance de 30 minutes | ||
Usine | Coup de chance de 30 minutes | ||
Chanceux | Boost de chance d'une heure | ||
Commerce | 250 gemmes | ||
Pierres précieuses | 50 gemmes | ||
Libérer | 100 pièces | ||
Nouveau | |||
Oeuf gratuit | Animal de compagnie gratuit | ||
MystèreV3 | 2 heures de Super Lucky Boost | ||
ChanceÉvénement | Coup de chance de 30 minutes | ||
Mise à jour10 | Coup de chance de 30 minutes | ||
Atlantide | Coup de chance de 30 minutes | ||
Ville Perdue | 30 minutes Omega Lucky Boost | ||
ExtraChance | 30 minutes de boost super chanceux | ||
Mise à jour8 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
Saison2 | 30 minutes Omega Lucky Boost | ||
Mise à jour7 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
Mise à jour6 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
Mise à jour5 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
Mise à jour4 | 30 minutes de boost super chanceux | ||
RareCrate | Caisse rare | ||
Caisse gratuite | Caisse de base | ||
atlantique | Coup de chance de 30 minutes | ||
Puzzle | Récompenses | ||
Ultrachanceux | Récompenses | ||
Ultrachance | Récompenses | ||
Mégachance | Récompenses |
Codes expirés
LégendaireChapeau
Nous garderons cette page à jour avec tous les nouveaux codes qui seront publiés, mais si vous souhaitez vérifier par vous-même, les codes sont distribués par le développeur via son site officiel.GazouillementetDiscordecanaux.
Comment puis-je utiliser les codes Mining Simulator 2 ?
Utiliser ces codes Mining Simulator 2 est très simple. Sur le côté gauche de l'écran, il y a une icône Twitter indiquant « Codes ». Cliquez dessus, insérez le code, appuyez sur Échanger, et c'est parti ! Des trucs gratuits sont en route vers vous.
À propos, au niveau Trésor caché, vous trouverez un coffre géant contenant 5 000 pièces qui se remplit toutes les 15 minutes. Certains des niveaux ultérieurs disposent également de coffres à remplir !
A quoi servent les codes de Mining Simulator 2 ?
Ces codes dandy pratiques peuvent vous rapporter quelques cadeaux intéressants, notamment des pierres précieuses, des pièces de monnaie, des caisses, des œufs et des boosts. Les pierres précieuses et les pièces sont des devises clés, et nous vous recommandons de dépenser vos pièces dans un sac amélioré dès que possible, puis dans de meilleurs outils. Au-delà des pierres précieuses et des pièces de monnaie, toutes les autres récompenses sont de simples objets consommables.
- Tours gratuits : Codes de vie Shindo
Les caisses disponibles dans Mining Simulator 2 vous donneront des skins que vous pourrez équiper sur vos outils et votre sac. Ils viennent dans différentes raretés. Les œufs, comme beaucoup de jeux Roblox, vous donneront des animaux de compagnie que vous pourrez équiper ; eux aussi ont des raretés différentes, et chacun a des statistiques différentes. Vous pouvez en équiper jusqu’à trois à la fois et acheter des œufs supplémentaires avec des pièces.
Les boosts que vous pouvez obtenir amélioreront votre chance pendant différentes durées, généralement 30 ou 60 minutes.
Pour plus de goodies Roblox, consultez les dernièresCodes d’aventures animéessi vous jouez à ce nouveau titre. De même, leListe des niveaux d’Anime AdventuresC'est bien que vous jouiez en ce moment ou que vous souhaitiez commencer.
Si vous êtes fan de jeux de simulation, nous vous recommandons de consulter ceux-ci :Code du simulateur miniertient toujours le coup, et il y a un nouveauCodes du simulateur de nettoyage des merspage aussi. Tu veux aller vite ? Pourquoi ne pas essayerCodes du simulateur de vitesse Sonicaussi. C'est un jeu Roblox officiel de Sonic the Hedgehog.