Hier encore, Infinity Warda annoncé la feuille de route de Call of Duty: Modern Warfare Saison 1, et date de début le 3 décembre 2019. Outre les cartes et les armes gratuites, les joueurs sont très probablement également intéressés par les récompenses de la saison 1 de Modern Warfare, et par ce qu'ils peuvent gagner, et même acheter avec de l'argent réel via des points COD. .
Grâce au dataminer fiable de Modern WarfareSénéscale, nous avons désormais TOUS les détails de la première saison ! Cela commencera le 3 décembre à 10 h HP et se terminera le 28 janvier 2020 (mardi) à 10 h HP !
Récompenses de la saison 1 de Modern Warfare :
Le Battle Pass comprend 81 niveaux payants et 23 niveaux gratuits pour un total de 104 niveaux, dont les 4 premiers sont accordés immédiatement après l'achat. Les boosts de niveau peuvent être achetés par incréments de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100.
2 nouvelles armes (2 gratuites / 0 payantes)
1 300 CODPoints (3 gratuits / 10 payants)
12 skins d'opérateur (0 gratuit / 12 payants)
20 plans (3 gratuits / 17 payants)
et plus
Étage | Gratuit | Rareté | Nom | Taper |
---|---|---|---|---|
0 | Non | Épique | Division chimique | Apparence d'opérateur |
0 | Non | Rare | MORELLE NOIRE | Apparence d'opérateur |
0 | Non | Légendaire | PISTE DE COMPÉTENCES 55 | Montre |
0 | Non | Légendaire | 60 MIN 2XP | Jeton XP |
1 | Oui | Rare | LE PURISTE | Plan |
2 | Non | Épique | Dos à dos | Carte de joueur |
3 | Non | Légendaire | 60 MIN 2WXP | Jeton WXP |
4 | Non | Commun | Douce Miséricorde | Emblème |
5 | Non | Rare | Pointe noire | Peau de couteau |
6 | Oui | Légendaire | 100 PC | CP |
7 | Non | Rare | 30 MIN 2XP | Jeton XP |
8 | Non | Rare | Mauvais virage | Plan |
9 | Non | Commun | BELLES FOURNITURES | Charme |
10 | Non | Rare | BRANCHE URBAINE | Apparence d'opérateur |
11 | Oui | Commun | Cassé | Autocollant |
12 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
13 | Non | Rare | 30 MIN 2WXP | Jeton WXP |
14 | Non | Commun | Masques | Pulvérisation |
15 | Oui | Légendaire | Holger-26 | Nouvelle arme |
16 | Non | Épique | Enfreindre | Carte de joueur |
17 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
18 | Non | Rare | TÂCHE IMPOSSIBLE | Plan |
19 | Non | Rare | RECONNAISSANCE | Apparence d'opérateur |
20 | Non | Légendaire | SERPENT DE SABLE | Plan |
21 | Oui | Rare | Dose mortelle | Emblème |
22 | Non | Épique | 45 MIN x2 XP | Jeton XP |
23 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
24 | Oui | Rare | COLLEZ-LES | Charme |
25 | Non | Épique | 45 MIN x2 WXP | Jeton WXP |
26 | Non | Commun | Échec et mat | Autocollant |
27 | Non | Rare | RESTEZ FROSTY (déplacé RD2) | Plan |
28 | Oui | Commun | ChemWeap | Pulvérisation |
29 | Non | Commun | 15 MIN 2XP | Jeton XP |
30 | Non | Épique | BAS DE GAMME | Apparence d'opérateur |
31 | Oui | Légendaire | RAM-7 | Nouvelle arme |
32 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
33 | Non | Épique | CAMPAGNE KEELE ARGENT | Montre |
34 | Oui | Commun | EN ALERTE | Carte de joueur |
35 | Non | Rare | DOMMAGES COLLATÉRAUX | Plan |
36 | Non | Commun | 15 MIN 2WXP | Jeton WXP |
37 | Non | Rare | Létalité | Emblème |
38 | Non | Rare | LA MAIN DROITE DE HADIR | Plan |
39 | Oui | Rare | LE MIEN SUR LA MATIÈRE | Charme |
40 | Non | Rare | BLINDÉ | Apparence d'opérateur |
41 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
42 | Non | Rare | MONOCHROMATIQUE | Plan |
43 | Non | Légendaire | 60 MIN 2XP | Jeton XP |
44 | Oui | Rare | Tête brûlante | Autocollant |
45 | Non | Rare | LE TRAÎTRE | Plan |
46 | Non | Légendaire | 60 MIN 2WXP | Jeton WXP |
47 | Non | Rare | Risque biologique | Pulvérisation |
48 | Oui | Légendaire | 100 PC | CP |
49 | Non | Épique | Je les ai fumés | Carte de joueur |
50 | Non | Rare | MARIN | Apparence d'opérateur |
51 | Non | Épique | MÉCHANT | Plan |
52 | Non | Épique | ROUAGE DU DEVOIR | Emblème |
53 | Non | Rare | 30 MIN 2XP | Jeton XP |
54 | Non | Rare | ASTUCES MURALES | Charme |
55 | Oui | Épique | BRAS LONG | Plan |
56 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
57 | Non | Rare | 30 MIN 2WXP | Jeton WXP |
58 | Non | Rare | Morsure de serpent | Autocollant |
59 | Non | Rare | STYGIEN | Plan |
60 | Non | Rare | CHEVROTINE | Apparence d'opérateur |
61 | Oui | Rare | Époustouflé | Pulvérisation |
62 | Non | Légendaire | GARÇON DISCO | Montre |
63 | Non | Épique | 45 MIN 2XP | Jeton XP |
64 | Oui | Épique | Dans le noir | Carte de joueur |
65 | Non | Épique | L'ÉJECTEUR | Plan |
66 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
67 | Oui | Commun | Toast de la mort | Emblème |
68 | Non | Épique | 45 MIN 2WXP | Jeton WXP |
69 | Non | Rare | BOMBS LOIN | Charme |
70 | Non | Rare | SOKOLY | Apparence d'opérateur |
71 | Non | Épique | TIGRE DE SIBÉRIE | Plan |
72 | Oui | Commun | Aller chercher | Autocollant |
73 | Non | Épique | 45 MIN 2XP | Jeton XP |
74 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
75 | Non | Commun | Dangereux | Pulvérisation |
76 | Non | Rare | RIPTIDE | Plan |
77 | Oui | Épique | Coupeur de bois | Carte de joueur |
78 | Non | Commun | 15 MIN 2WXP | Jeton WXP |
79 | Non | Épique | GAZÉ | Emblème |
80 | Non | Rare | TRAVAUX HUILES | Apparence d'opérateur |
81 | Oui | Épique | RETOUR | Plan |
82 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
83 | Non | Commun | 15 MIN 2XP | Jeton XP |
84 | Oui | Rare | PRÊT À SOUFFLER | Charme |
85 | Non | Légendaire | DORÉ | Plan |
86 | Non | Commun | Tête empoisonnée | Autocollant |
87 | Non | Légendaire | 60 MIN 2WXP | Jeton WXP |
88 | Oui | Rare | Sauveur des matières dangereuses | Pulvérisation |
89 | Non | Épique | Harceleur | Plan |
90 | Non | Rare | SURCROISSANCE | Apparence d'opérateur |
91 | Non | Légendaire | 100 PC | CP |
92 | Non | Épique | Impasse | Carte de joueur |
93 | Non | Légendaire | SOUTIEN À LA VIE | Montre |
94 | Oui | Épique | ZONE CAUSTIQUE | Emblème |
95 | Non | Épique | HERBE DES MARAIS | Plan |
96 | Non | Légendaire | 60 MIN 2XP | Jeton XP |
97 | Non | Épique | GAZ CECI ! | Charme |
98 | Oui | Légendaire | 100 PC | CP |
99 | Non | Légendaire | CORROMPEUR | Plan |
100 | Non | Légendaire | Opérations forestières – ajouter | Apparence d'opérateur |
Pour les curieux, les armes peuvent être obtenues par les niveaux 15 et 30, ce qui n'est pas mal du tout. Si nous obtenons un nouveau correctif pour l'activer, nous en informerons nos lecteurs dès que possible. Cela dit, étant donné que les fichiers du jeu pour la saison 1 sont déjà dans le client du jeu, cela nécessitera peut-être simplement une activation côté serveur. Néanmoins, nous ne manquerons pas de tenir les gens informés.
Lectures supplémentaires sur la guerre moderne :
- La mise à jour de la mini-carte de Modern Warfare ne se produit pas, les développeurs parlent des apparitions, des avantages et plus encore
- Modern Warfare No Weapons Spawn Bug et les apparitions en vol sont apparemment une chose
- Infinity Ward oublie de supprimer les commentaires réservés aux développeurs sur le nouveau patch Modern Warfare. Dit que le jeu d’armes à feu devrait susciter un « sentiment positif »