
Découvrez combien d'XP est nécessaire pour passer au niveau supérieur dans le mode multijoueur de Splatoon 3.
Le mode multijoueur de Splatoon 3 propose des dizaines de niveaux permettant aux joueurs de progresser. Pour ceux qui participent à Turf War, Anarchy ou au Splatfest à durée limitée, vous verrez votre niveau multijoueur augmenter lentement. Le tableau suivant contient des informations indiquant les niveaux de Splatoon 3 et la quantité d'XP requise pour passer au niveau supérieur.
Niveaux multijoueurs de Splatoon 3 et exigences XP

Source:Nintendo
Les niveaux Splatoon 3 (à ne pas confondre avec les cartes) sont un ensemble de 50 niveaux que les joueurs peuvent classer en jouant dans n'importe quel mode multijoueur, à l'exclusion de Salmon Run et des matchs privés. Une certaine quantité d'XP doit être acquise avant d'atteindre un nouveau niveau. Par exemple, passer du niveau 20 au niveau 21 nécessite 45 000 XP. Chaque niveau nécessite plus d'XP à atteindre que le précédent. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant les niveaux et la quantité d'XP nécessaires pour progresser.
Niveaux multijoueurs et exigences XP - Splatoon 3 Turf War, Anarchy Battles, etc. | ||
---|---|---|
Niveau | XP au niveau suivant | XP cumulatif |
1 | 1 000 | 1 000 |
2 | 2 800 | 3 800 |
3 | 4 600 | 8 400 |
4 | 6 500 | 14 900 |
5 | 8 500 | 23 400 |
6 | 10 500 | 33 900 |
7 | 12 600 | 46 500 |
8 | 14 800 | 61 300 |
9 | 17 000 | 78 300 |
10 | 19 300 | 97 600 |
11 | 21 600 | 119 200 |
12 | 24 100 | 143 300 |
13 | 26 600 | 169 900 |
14 | 29 100 | 199 000 |
15 | 31 800 | 230 800 |
16 | 34 600 | 265 400 |
17 | 37 400 | 302 800 |
18 | 40 300 | 343 100 |
19 | 43 300 | 386 400 |
20 | 45 000 | 431 400 |
21 | 46 500 | 477 900 |
22 | 48 000 | 525 900 |
23 | 49 500 | 575 400 |
24 | 51 000 | 626 400 |
25 | 52 500 | 678 900 |
26 | 54 000 | 732 900 |
27 | 55 500 | 788 400 |
28 | 57 000 | 845 400 |
29 | 58 500 | 903 900 |
30 | 62 000 | 965 900 |
31 | 65 500 | 1 031 400 |
32 | 69 000 | 1 100 400 |
33 | 72 500 | 1 172 900 |
34 | 76 000 | 1 248 900 |
35 | 79 000 | 1 327 900 |
36 | 82 000 | 1 409 900 |
37 | 85 000 | 1 494 900 |
38 | 88 000 | 1 582 900 |
39 | 90 000 | 1 672 900 |
40 | 92 000 | 1 764 900 |
41 | 94 000 | 1 858 900 |
42 | 95 000 | 1 953 900 |
43 | 96 000 | 2 049 900 |
44 | 97 000 | 2 146 900 |
45 | 98 000 | 2 244 900 |
46 | 98 500 | 2 343 400 |
47 | 99 000 | 2 442 400 |
48 | 99 500 | 2 541 900 |
49 | 100 000 | 2 641 900 |
50 | 100 000 | 2 741 900 |
51 | 100 000 | 2 841 900 |
52 | 100 000 | 2 941 900 |
Quant à ce que vous recevez lorsque vous montez en rang, pendant les 30 premiers niveaux, Sheldon vous laisseraacheter une nouvelle armepour un billet Sheldon. Avant d'atteindre le niveau de déverrouillage d'une arme, il vous en coûtera trois tickets Sheldon pour l'obtenir. Après le niveau 30, il ne semble y avoir aucun avantage à passer au niveau supérieur.
Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux multijoueurs, assurez-vous de revenir ici et de voir de combien d’XP vous avez besoin pour passer le reste. Lisez notreGuide des classements de Salmon Runpour voir comment fonctionne ce système de mise à niveau (c'est assez différent). Pour en savoir plusSplatoon 3, vous êtes déjà au bon endroit.
Originaire des États-Unis, Sam Chandler apporte un peu de l'hémisphère sud à son travail. Après avoir parcouru quelques universités, obtenu un baccalauréat et entré dans l'industrie du jeu vidéo, il a trouvé sa nouvelle famille ici chez Shacknews en tant que responsable des guides. Il n’y a rien qu’il aime plus que créer un guide qui aidera quelqu’un. Si vous avez besoin d'aide avec un guide ou si vous remarquez que quelque chose ne va pas, vous pouvez lui envoyer un message sur X :@SamuelChandler