Les commandes de la console Starfield sont un outil extrêmement précieux. Ceux-ci permettent aux joueurs de faire une myriade de choses qui seraient autrement impossibles ou prendraient un temps considérable. Vous pouvez choisir de vous rendre invincible ou de débloquer des points de compétence supplémentaires. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez les utiliser, les commandes de la console sont là si vous en avez besoin.
Commandes de la console Starfield |
---|
Remarque : L'utilisation des commandes de la console Starfield désactivera définitivement la progression des réalisations du personnage. Cela peut être corrigé avec des mods.
Table des matières | |
---|---|
Questions courantes | |
Comment utiliser les commandes de la console sur PC | Comment utiliser les commandes de la console sur Xbox |
Comment réactiver les succès | Comment trouver les identifiants d'objets dans le jeu |
Commandes générales et identifiants | |
Commandes utiles | ID de faction |
Commandes d'affinité de compagnon | Commandes de la console de débogage |
Compétences et caractéristiques | |
Physique | Sociale |
Combat | Science |
Technologie | Traits |
Arrière-plans | Pouvoirs stellaires |
ID du livre de compétences | |
Armes, armures, modules et vêtements | |
ID d'armes | ID de module d'arme |
ID des composants d'armes | ID de munitions |
ID des combinaisons spatiales | Identifiants des packs de boost |
ID de casque | ID de module d'armure |
ID de vêtements | |
Ressources, matériaux, articles d'aide et navires | |
ID de ressources | ID des éléments d'aide |
ID des navires |
Comment utiliser les commandes de la console Starfield sur PC
Comme pour de nombreux autres jeux, vous pouvez saisir les commandes de la console en appuyant sur le boutontouche tilde (~)sur votre clavier. C'est généralement directement sous la touche Échap et à côté de la touche 1. En appuyant une fois dessus, la ligne de commande apparaîtra en bas de l'écran. Vous pouvez maintenanttapez une commande de console dedans et appuyez sur Entrée pour confirmer la commande. Appuyez à nouveau sur la touche tilde pour fermer la ligne de commande.
Retour auTable des matières.
Comment utiliser les commandes de la console Starfield sur Xbox
Bien que vous ne puissiez pas utiliser les commandes de console dans Starfield sur Xbox au sens traditionnel du terme, c'est théoriquement possible (nous n'avons pas eu l'occasion de le tester). Toute personne ayant acheté Starfield via le Microsoft Store ou l’ayant sur PC Game Pass pourra également accéder au jeu sur Xbox. L'astuce consiste à charger sur PC, à utiliser les commandes de votre choix (comme plus de crédits), à sauvegarder votre jeu, puis à passer à votre Xbox et à reprendre la lecture.
Retour auTable des matières.
Comment réactiver les succès
L’utilisation de la commande console dans Starfield désactivera les succès. Ceci est utilisé pour empêcher les joueurs de débloquer facilement tous les succès. Cependant, vous pouvez contourner cette restriction en téléchargeant des mods comme leMod Achievement Enabler sur Nexus Mods. Veuillez vous référer à la description du mod sur le site pour voir comment l'installer. Ces instructions peuvent être mises à jour au fil du temps, il est donc préférable de se référer à la source. De plus, si vous mettez à jour Starfield, vous devrez peut-être réactiver ce mod.
Retour auTable des matières.
Comment trouver les identifiants d'objets dans le jeu
Bien que vous puissiez vous référer aux tableaux ci-dessous pour tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez également rechercher les identifiants d'objets dans le jeu à l'aide des commandes de la console de Starfield. C'est la commande que vous tapez mais vous remplacerez les crochets et ce qui y apparaît :
help (item name) 4 (form type)
Si vous vouliez trouver l’ID de l’article pour le Trauma Pack, vous devez saisirhelp trauma pack 4
Le(form type)
est utilisé pour affiner vos paramètres de recherche. Si vous effectuez une recherche et que vous obtenez trop de résultats, essayez de saisir certaines des lettres abrégées suivantes dans la commande.
- MUNITIONS - Différents types de munitions
- ARMO - Toutes les armures et vêtements
- ALCH – Nourriture, boissons et autres choses que vous pouvez consommer
- LIVRE - Tous types de matériel de lecture, y compris des livres, des magazines, des notes, etc.
- FAIT - Factions
- DIVERS – Crédits, Digipicks et autres déchets divers
- NPC_ : explicite, cela affichera des personnages non-joueurs.
- KEYM-Clés
- OMOD-Mods
- AVANTAGE - Compétences, traits, antécédents, pouvoirs stellaires, etc.
- QUST - Quêtes
- JEU - Effets de statut
- WEAP - Armes
- GBFM - Navires
Tous les identifiants d’objets du jeu doivent comporter huit chiffres et seront au format hexadécimal. Si un identifiant commence par un zéro, vous pouvez supprimer le zéro. Par exemple, Europium est 00000570, vous devriez donc simplement pouvoir taper 570 et obtenir l'article dont vous avez besoin.
Retour auTable des matières.
Commandes de console utiles
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de commandes de console utiles que vous souhaiterez probablement utiliser. Vous trouverez ci-dessous les identifiants des éléments et certaines commandes de débogage. Souviens-toi,l'utilisation des commandes de la console désactivera les succès – mais vous pouvez télécharger des mods pour résoudre ce problème. Tout d’abord, deux codes d’articles dont vous voudrez peut-être vous souvenir :
- Identifiant des crédits : 0000000F
- Digipicks : 0000000A
Commandes de console utiles | |
---|---|
(ID d'arme).amod (ID de module) | Attache un mod à l'arme spécifiée. ".amod" passe entre les deux avec un espace avant l'ID du mod. |
(ID d'arme).rmod (ID de module) | Supprime le mod de l'arme spécifiée. ".rmod" passe entre les deux avec un espace avant l'ID du mod. |
bah | Tue tous les ennemis à proximité |
tuer | Une commande de mise à mort ciblée. Ouvrez la console, cliquez sur un PNJ, puis tapez kill. Cela ne tuera pas les PNJ critiques pour la mission. |
tuer tout | Tue tout près de chez toi |
passtime (#) | Passe le temps d'un nombre d'heures défini. |
player.additem (ID de l'article) (#) | Ajoute un article à votre inventaire et le montant spécifié. Remplacez le # par la quantité. |
player.addperk (identifiant) | Ajoute une compétence ou un trait à votre personnage. |
joueur.kill | Tue votre personnage. |
expérience player.modav (#) | Ajoute le nombre spécifié d'expérience à votre XP actuel. |
player.setav poids de transport (#) | Ajuste votre poids de transport au nombre. Remplacez # par le poids à transporter. |
player.paycrimegold 0 0 (identifiant de faction) | Paye la prime de la faction que vous spécifiez. Utilisez l’ID de faction répertorié ci-dessous. |
player.placeatme (ID de l'article) (#) | Fait apparaître un objet devant vous. |
joueur.removeperk (identifiant) | Supprimez une compétence ou un trait. |
santé du joueur.setav (#) | Modifie votre santé maximale. |
joueur.setav speedmult (#) | Utilisé pour ajuster votre vitesse de déplacement. |
joueur.setlevel (#) | Changez le niveau de votre personnage. |
psb | Ajoute tous les pouvoirs Starfield. |
ressusciter | Redonne vie à un cadavre. |
saq | Commence toutes les quêtes. Cela fera probablement planter votre jeu. |
caqs | Termine toutes les quêtes. Cela fera probablement également planter votre jeu. |
définirforcespeechchallengetoujoursréussir (#) | En définissant cette valeur sur 1, tous les défis de persuasion réussiront. |
définir l'échelle de gravité (#) | Modifie la gravité de la planète sur laquelle vous vous trouvez. |
changement de sexe | Change votre sexe et réinitialise votre apparence. |
showlooksmenu joueur 1 | Menu du créateur de personnage (Cela réinitialisera l'apparence de votre personnage. Utilisez plutôt la commande suivante.) |
showlooksmenu joueur 2 | Menu du créateur de personnage "lite". |
Afficher le menu SleepWaitMenu | Le menu Passer le temps, attendre et dormir s'ouvrira. |
ce | Désactive l'IA ou la réactive. |
tca | Désactive l'IA de combat des PNJ, les faisant rester debout. Rallumez-le pour les faire se battre une fois de plus. |
tcl | Active et désactive la détection de collision. Vous permet de vous déplacer à travers les murs. |
tdétecter | Désactive la détection des ennemis lorsque vous êtes furtif. |
tfc | Activer la caméra gratuite |
eux | Active/désactive le mode Dieu : endurance infinie, supporte du poids et vous rend invincible. |
Tim | Active/désactive le mode immortel : mode Dieu léger. Vous ne mourrez pas, mais vous subirez quand même des dégâts. |
tm | Bascule les menus : masque ou affiche l'interface utilisateur. |
tm 1 | Marque tous les emplacements d'une planète sur votre carte. |
ouvrir | Ciblez une porte ou un conteneur et tapez ceci pour le déverrouiller. |
Retour auTable des matières.
ID de faction
Utilisez la commandeplayer.paycrimegold 0 0 (faction ID)
pour payer les primes des factions suivantes.
- Flotte cramoisie : 00010B30
- Collectif Freestar : 000638E5
- Rangers Freestar : 96529
- Maison Va'run : 2758C5
- Industries Néon/Ryujin : 0026FDEA
- Kilomètre Rouge : 2B209D
- Industries Ryujin : 17CF8D
- Autorité commerciale : 0022E53D
- Colonies Unies : 0005BD93
- Société Xenofresh : 22892D
Retour auTable des matières.
Commandes d'affinité de compagnon
- Commandes de colère :
- Setav com_angerlevel 0.00
- Setav com_angerlevel 1.00
- Setav com_angerlevel 2.00
- Commandes de relation :
- Setav com_affinitylevel 0.00
- Setav com_affinitylevel 1.00
- Setav com_affinitylevel 2.00
- Setav com_affinitylevel 3.00
Retour auTable des matières.
ID de compétences et de traits
- ajouter un avantage [id]
- supprimer l'avantage [id]
<tr">Fichier introuvable2DFD1A
Retour auTable des matières.
ID de puissance stellaire
Vous pouvez utiliser les commandes Starfield pour ajouter des pouvoirs Starborn et les améliorer. Utilisez leplayer.addspell
pour débloquer un pouvoir, puis leplayer.addperk
commande pour le mettre à niveau. Par exemple, déverrouillez le champ anti-gravité en tapantplayer.addspell 2BACBA
puis améliorez-le en tapantplayer.addperk 25E19C
. Vous pouvez ajouter un numéro à la fin pour le mettre à niveau jusqu'au rang spécifié (jusqu'à 10).
Pouvoirs stellaires | |
---|---|
Champ anti-gravité | 2BACBA |
Niveau du champ anti-gravité augmenté | 25E19C |
Créer du vide | 2C5390 |
Créer un niveau de vide supérieur | 25E19B |
Paix des créateurs | 2C538D |
La Paix des Créateurs passe au niveau supérieur | 25E19A |
Attaché à la terre | 2BACB5 |
Niveau supérieur lié à la Terre | 25E199 |
Tirage élémentaire | 2C5391 |
Niveau de traction élémentaire vers le haut | 25E198 |
Réanimation extraterrestre | 2C538F |
Niveau de réanimation extraterrestre augmenté | 25E19D |
Récolte éternelle | 2BACB4 |
Niveau de récolte éternelle augmenté | 25E197 |
Tiret gravitationnel | 2C538C |
Grav Dash passe au niveau supérieur | 25E196 |
Vague de gravité | 2BACB7 |
Niveau d'onde gravitationnelle augmenté | 25E195 |
Puits gravitationnel | 2C5A62 |
Gravity Well passe au niveau supérieur | 25E193 |
Démon intérieur | 2C5399 |
Niveau du démon intérieur augmenté | 25E192 |
Vie forcée | 2C538B |
Niveau de vie forcé | 25E191 |
Forme de lune | 2C5A4E |
Niveau de forme lunaire augmenté | 25E190 |
Soi parallèle | 2C5A67 |
Niveau supérieur du soi parallèle | 25E18E |
Faisceau de particules | 2C5A66 |
Niveau du faisceau de particules augmenté | 25E18D |
Ambiance personnelle | 2C5389 |
Niveau d'ambiance personnelle augmenté | 25E18C |
Temps progressif | 2C5A63 |
Augmentation du niveau de temps par étapes | 25E18B |
Préconnaissance | 2C538A |
Niveau de précognition augmenté | 25E18F |
Bouclier réactif | 2BACB6 |
Niveau de bouclier réactif augmenté | 25E19E |
Trucs d'étoiles sensorielles | 2C5A54 |
Sense Star Stuff passe au niveau supérieur | 25E18A |
Éruption solaire | 2C5A59 |
Niveau d'éruption solaire augmenté | 25E189 |
Espace sans soleil | 2C5388 |
Niveau supérieur de l'espace sans soleil | 25E188 |
Supernova | 2C5387 |
Niveau de supernova augmenté | 25E187 |
Forme vide | 2C5A53 |
Niveau de forme vide augmenté | 25E186 |
Retour auTable des matières.
ID du livre de compétences
ID du livre de compétences | |
---|---|
Guide de colonisation 01 | 2009E3 |
Guide de colonisation 02 | 2009E2 |
Guide de colonisation 03 | 2009E1 |
Guide de colonisation 04 | 2009E0 |
Guide de colonisation 05 | 2009DF |
Guide de Colonisation 06 | 2009 DE |
Guide de colonisation 07 | 2009DD |
Guide de Colonisation 08 | 2009DC |
Guide de Colonisation 09 | 2009 DB |
Guide de colonisation 10 | 2009DA |
Catalogue CombaTech 01 | 212940 |
Catalogue CombaTech 02 | 21293E |
Catalogue CombaTech 03 | 21293D |
Catalogue CombaTech 04 | 21293C |
Catalogue CombaTech 05 | 21293B |
Guide des Constellations 01 | 208E91 |
Guide des Constellations 02 | 208E90 |
Guide des Constellations 03 | 208E8F |
Guide des Constellations 04 | 208E8E |
Guide des Constellations 05 | 208E8D |
Chiffre de Cyber Runner 01 | 208D8E |
Chiffre de Cyber Runner 02 | 208D8D |
Chiffre de Cyber Runner 03 | 208D8C |
Chiffre de Cyber Runner 04 | 208D8B |
Chiffre de Cyber Runner 05 | 208D8A |
Dragonstar Force Vol 1 | 23E972 |
Dragonstar Force Vol 10 | 23E929 |
Dragonstar Force Vol 11 | 23E928 |
Dragonstar Force Vol 12 | 23E927 |
Dragonstar Force Vol 13 | 23E926 |
Dragonstar Force Vol 14 | 23E925 |
Dragonstar Force Vol 15 | 23E924 |
Dragonstar Force Vol 16 | 23E923 |
Dragonstar Force Vol 17 | 23E922 |
Dragonstar Force Vol 18 | 23E921 |
Dragonstar Force Vol 19 | 23E920 |
Dragonstar Force Vol 2 | 23E931 |
Dragonstar Force Vol 20 | 23E91F |
Dragonstar Force Vol 21 | 23E91E |
Dragonstar Force Vol 22 | 23E91D |
Dragonstar Force Vol 23 | 23E91C |
Dragonstar Force Vol 24 | 23E91B |
Dragonstar Force Vol 25 | 23E91A |
Dragonstar Force Vol 26 | 23E919 |
Dragonstar Force Vol 27 | 23E918 |
Dragonstar Force Vol 28 | 23E917 |
Dragonstar Force Vol 29 | 23E916 |
Dragonstar Force Vol 3 | 23E930 |
Dragonstar Force Vol 30 | 23E915 |
Dragonstar Force Vol 4 | 23E92F |
Dragonstar Force Vol 5 | 23E92E |
Dragonstar Force Vol 6 | 23E92D |
Dragonstar Force Vol 7 | 23E92C |
Dragonstar Force Vol 8 | 23E92B |
Dragonstar Force Vol 9 | 23E92A |
Journal du capitaine Freestar 01 | 201BD7 |
Journal du capitaine Freestar 02 | 201BD6 |
Journal du capitaine Freestar 03 | 201BD5 |
Journal du capitaine Freestar 04 | 201BD4 |
Journal du capitaine Freestar 05 | 201BD3 |
GRUNT Numéro 01 | 21D05A |
GRUNT Numéro 02 | 21B050 |
GRUNT Numéro 03 | 21B04F |
GRUNT Numéro 04 | 21B04E |
GRUNT Numéro 05 | 21B04D |
GRUNT Numéro 06 | 21B04C |
GRUNT Numéro 07 | 21B04B |
GRUNT Numéro 08 | 21B04A |
GRUNT Numéro 09 | 21B049 |
GRUNT Numéro 10 | 21B048 |
Guide du Pistolero 01 | 20BB30 |
Guide du Pistolero 02 | 20BB2F |
Guide du Pistolero 03 | 20BB2E |
Guide du Pistolero 04 | 20BB2D |
Guide du Pistolero 05 | 20BB2C |
Entrée de journal de Kryx 01 | 209093 |
Entrée de journal de Kryx 02 | 209092 |
Entrée de journal de Kryx 03 | 209091 |
Entrée de journal de Kryx 04 | 209090 |
Entrée de journal de Kryx 05 | 20908F |
Mines Mensuel Numéro 01 | 20B4B5 |
Mines Mensuel Numéro 02 | 20B4B4 |
Mines Mensuel Numéro 03 | 20B4B3 |
Mines Mensuel Numéro 04 | 20B4B2 |
Mines Mensuel Numéro 05 | 20B4B1 |
Mines Mensuel Numéro 06 | 20B4B0 |
Mines Mensuel Numéro 07 | 20B4AF |
Mines Mensuel Numéro 08 | 20B4AE |
Mines Mensuel Numéro 09 | 20B4AD |
Mines mensuelles numéro 10 | 20B4AC |
Nuits de néon 01 | 200A88 |
Nuits de néon 02 | 200A87 |
Nuits de néon 03 | 200A86 |
Nuits de néon 04 | 200A85 |
Nuits de néon 05 | 200A84 |
Manuel Nova Galactique 01 | 2009B6 |
Manuel Nova Galactique 02 | 2009B5 |
Manuel Nova Galactique 03 | 2009B4 |
Manuel Nova Galactique 04 | 2009B3 |
Manuel Nova Galactique 05 | 2009B2 |
Manuel Nova Galactique 06 | 2009B1 |
Manuel Nova Galactique 07 | 2009B0 |
Manuel Nova Galactique 08 | 2009AF |
Manuel Nova Galactique 09 | 2009AE |
Manuel Nova Galactique 10 | 2009 après JC |
Performances de pointe 01 | 202D9E |
Performances de pointe 02 | 202D9D |
Performances de pointe 03 | 202D9C |
Performances de pointe 04 | 202D9B |
Performances de pointe 05 | 202D9A |
Les aventures de Salomon 01 | 208D89 |
Les aventures de Salomon 02 | 208D88 |
Les aventures de Salomon 03 | 208D87 |
Les aventures de Salomon 04 | 208D86 |
Les aventures de Salomon 05 | 208D85 |
Le Nouvel Atlantien 01 | 1FF726 |
Le Nouvel Atlantien 02 | 1FF725 |
Le Nouvel Atlantien 03 | 1FF724 |
Le Nouvel Atlantien 04 | 1FF723 |
Le Nouvel Atlantien 05 | 1FF722 |
Guide des traqueurs 01 | 20909B |
Guide des traqueurs 02 | 20909A |
Guide des traqueurs 03 | 209099 |
Guide des traqueurs 04 | 209098 |
Guide des traqueurs 05 | 209097 |
Manuel de défense UC 01 | 209FBA |
Manuel de défense UC 02 | 209FB9 |
Manuel de défense UC 03 | 209FB8 |
Manuel de défense UC 04 | 209FB7 |
Manuel de défense UC 05 | 209FB6 |
Va'ruun Écriture 01 | 20A924 |
Ecriture Va'ruun 02 | 20A923 |
Ecriture Va'ruun 03 | 20A922 |
Va'ruun Écriture 04 | 20A921 |
Ecriture Va'ruun 05 | 20A920 |
Ecriture Va'ruun 06 | 20A91F |
Va'ruun Écriture 07 | 20A91E |
Ecriture Va'ruun 08 | 20A91D |
Ecriture Va'ruun 09 | 20A91C |
Va'ruun Écriture 10 | 20A91B |
Tactiques spatiales d'avant-garde 01 | 2009D8 |
Tactiques spatiales d'avant-garde 02 | 2009D7 |
Tactiques spatiales d'avant-garde 03 | 2009D6 |
Tactiques spatiales d'avant-garde 04 | 2009D5 |
Tactiques spatiales d'avant-garde 05 | 2009D4 |
Retour auTable des matières.
ID d'armes
- player.additem (ID de l'article) (#)
- Ajoute un objet à votre inventaire. Exemple:
player.additem 002B565B 1
ajouterait un AA-99 à votre inventaire.
- Ajoute un objet à votre inventaire. Exemple:
- player.placeatme (ID de l'article) (#)
- Place un objet près de votre lecteur.
Vous pouvez changer la qualité de l'arme en la posant au sol (player.placeatme fonctionne), en ouvrant la console, en la sélectionnant pour obtenir son identifiant unique, puis en utilisant le code :[UniqueID].amod [QualityID]
Il existe plusieurs niveaux de qualité :
- Niveau 1 (calibré) : 0028F442
- Niveau 2 (raffiné) : 0028F443
- Niveau 3 (avancé) : 0028F444
- Niveau 5 : 0028F445 (Cela augmente simplement les statistiques)
Armes | |
---|---|
AA-99 | 002BF65B |
Soudeur à l'arc | 0026D965 |
Rivet automatique | 0026D964 |
Couteau de brouette | 0026F181 |
Beowulf | 0004716C |
Big Bang | 0026D963 |
Enfreindre | 000547A3 |
Bridger | 0026D96A |
Solstice calibré | 0026D961 |
Cocher | 0026D96B |
Couteau de combat | 00035A48 |
Coupeur | 00016758 |
Étoile latérale abandonnée | 002F413A |
Battement de tambour | 0018DE2C |
Pistolet écliptique | 0026D96E |
Éon | 000476C4 |
Équinoxe | 0001BC4F |
Grendel | 00028A02 |
Cible difficile | 000546CC |
Kodama | 00253A16 |
Kraken | 0021FEB4 |
Législateur | 0002D7F4 |
Maelstrom | 002984DF |
Impulsion | 00023606 |
Cisaillement magnétique | 0002EB3C |
MagShot | 0002EB42 |
MagSniper | 0002EB45 |
Tempête Magique | 0026035E |
Microgun | 000546CD |
Perturbateur Novablast | 0026D968 |
Novalight | 0026D967 |
Fusil d'assaut de la Vieille Terre | 0026ED2A |
Fusil de chasse de la Vieille Terre | 0021BBCD |
Fusil de chasse de la Vieille Terre | 00278F74 |
Orion | 002773C8 |
Dague en osmium | 0026D966 |
Sucette | 002953F8 |
Crotale | 00040826 |
Rasoir | 00000FD6 |
Régulateur | 0002CB5F |
Hache de sauvetage | 0004F760 |
Shotty | 0026D960 |
Étoile latérale | 0026D95D |
Les deux | 0026D8A3 |
Pierre tombale | 0002EB36 |
Coutelas naval UC | 0026D8A5 |
Aigle urbain | 0026D96D |
Infligeur VaRuun | 0026D8A0 |
Lame Douleur VaRuun | 0026D8A2 |
Éclat stellaire de VaRuun | 0026D8A4 |
Wakiazashi | 0026D8A1 |
Retour auTable des matières.
ID de module d'arme
- (ID d'arme).amod (ID de module)
- Attache un mod à l'arme spécifiée. ".amod" passe entre les deux
- Exemple : Pour ajouter du Bashing à un AA-99, saisissez le code suivant : 002BF65B.amod 000FEA07
- (ID d'arme).rmod (ID de module)
- Supprime le mod de l'arme spécifiée. ".rmod" va entre les deux
Mods d'armes | |
---|---|
Anti-Personnel : +10% de dégâts contre les humains | 000FF442 |
Bashing : inflige le double de dégâts lors du coup d'arme. | 000FEA07 |
Berserker : Plus on a de dégâts, moins on a d'armure. | 000F437E |
Acculé : les dégâts augmentent à mesure que la santé diminue. | 000F428E |
Démoralisant : Faible chance de démoraliser une cible. | 000FC884 |
Désassembleur : +20% de dégâts contre les robots. | 001625EB |
Élémentaire : Inflige aléatoirement des dégâts corrosifs, radioactifs, empoisonnés et incendiaires. | 0031C0C5 |
Explosif : passe aléatoirement aux cartouches explosives. | 000FA8D6 |
Magazine étendu : double la capacité du chargeur de base. | 000FFA3B |
Exterminateur : +30% de dégâts contre les extraterrestres. | 0015DD18 |
Frénésie : Petite chance de frénétiquer une cible. | 000FC8A4 |
Furieux : chaque coup consécutif inflige plus de dégâts. | 000EA117 |
Chargement manuel : obus volatils conçus pour avoir plus de punch, mais qui ne sont pas aussi stables et peuvent échouer à l'occasion. | 000EA0BA |
Hitman : +15% de dégâts en visant. | 00122F1C |
Incendiaire : 10 % de chances d'enflammer les attaquants proches. | 00002983 |
Incendiaire : Inflige des dégâts incendiaires de manière aléatoire. | 0007D728 |
Instigateur : Inflige le double de dégâts aux cibles en pleine santé. | 000F2013 |
Lacérer : applique aléatoirement un effet de saignement à la cible. | 000FEA49 |
Vol de médicaments : Il est possible que les humains laissent tomber des packs médicaux supplémentaires à leur mort. | 000FFA3C |
Poison : Inflige des dégâts de poison de manière aléatoire et ralentit la cible. | 00319AEC |
Rapide : +25% d'augmentation de la vitesse d'attaque. | 000FEA04 |
Brisant : percez même l’armure la plus solide. | 000F4557 |
Skip Shot : un tir sur quatre tire deux projectiles à la fois. | 0031C0C4 |
Adepte de l'espace : +30 % de dégâts lorsqu'il est dans l'espace, -15 % de dégâts lorsqu'il est sur une planète. | 000F7321 |
Stupéfiant : Petite chance de faire chanceler les ennemis. | 000E8D64 |
Telsa : les obus émettent parfois de l'électricité à l'endroit où ils atterrissent, ce qui endommage et ralentit les cibles proches. | 0031C0C6 |
Construction en titane : Les matériaux de construction de qualité supérieure rendent cette arme légère comme une plume. | 000FFA3D |
Retour auTable des matières.
ID des composants d'armes
Composants d'armes | |
---|---|
Amplificateur | 13366E |
Tours d'annihilateur | 12C81B |
Balles perforantes | 2BDD72 |
Déclencheur binaire | 128C60 |
Tuyau de balle | C521 |
Feu éclaté | 12C5B3 |
Étouffer | 132C55 |
Compensateur | 133A85 |
Rondes d'uranium appauvri | 12FFAC |
Muselière à double canon | 12B493 |
Chargeur de tambour | 1230C6 |
Faisceaux électromagnétiques | 133669 |
Tir chargé EM | 1285F1 |
Poignée ergonomique | 1230CE |
Balles explosives | 2BDD74 |
Magazine Tambour Fléchette | 12B478 |
Grand Magazine Fléchette | 12B47A |
Rondes de fléchettes | 1285F2 |
Magazine Tactique Fléchette | 12B479 |
Lentille focale | 12DF14 |
Buse de mise au point | 12DF15 |
Crosse pliante | 4A7A8 |
Poignée avant avec visée laser | 15F475 |
Poignée avant avec viseur laser Recon | 13136C |
Entièrement automatique | 133A91 |
Sites lumineux | 132C44 |
Rondes de Gut Buster | 1230D8 |
Déclencheur de cheveux | 245FAB |
Haute puissance | 133A72 |
Haute vitesse | 133A74 |
Nid de frelons | 1230F4 |
Faisceaux d'allumage | 3997AF |
Sites de fer | 245 FAE |
Grande batterie | 12DF0D |
Grand chargeur | 132C4A |
Visée Laser | 1F0A2C |
Canon long | 14AFD8 |
Longue portée | 12A783 |
Rails magnétiques | 12A79F |
Magazine moyen | 4A741 |
Portée moyenne | 12D04D |
Frein de bouche | 14629D |
Overclocké | 1230C2 |
Cartouches pénétrantes | 1298AE |
Réglage de précision | 12DF12 |
Viseur laser de reconnaissance | 1341F0 |
Portée de reconnaissance | 12C812 |
Viseur point rouge | 87533 |
Visée réflexe | 132C43 |
Couverture retirée | 5B98F |
Semi-automatique | 1341F9 |
Poignée d'outil blindée | 12454F |
Bande de charge de choc | 12A787 |
Canon court | 129F42 |
Portée courte | 1341E9 |
Suppresseur de court-circuit | 8342F |
Tirs de limaces | 1285F0 |
Petite batterie | 12DF0C |
Petit magazine | 133A79 |
Canon stabilisateur | 1462A1 |
Stabilisation des stocks | 12DF04 |
Baril standard | 10BCD9 |
Batterie standard | 2EE2F |
Cartouches explosives standard | 445A6 |
Magazine Fléchette Standard | 9B736 |
Magasin standard | 245FB3 |
Rondes Whitehot standard | 44C42 |
Lasers furtifs | 12A7C7 |
Action | 193E5 |
Suppresseur | 245FB7 |
Batterie tactique | 12DF0B |
Crosse pliante tactique | 12B475 |
Poignée tactique | 133A80 |
Magazine tactique | 12A78A |
Crosse tactique | 13381D |
Baril technologique | 191F1 |
Pylônes Tesla | 1230F5 |
Rondes chauffées à blanc | 2BDD73 |
Retour auTable des matières.
ID de munitions
- player.additem (ID de l'article) (#)
- Ajoute un objet à votre inventaire.
Leplayer.additem
La commande est la meilleure à utiliser pour les munitions, car elle ajoutera les objets directement dans votre inventaire. Si, pour une raison quelconque, vous devez utiliser leplayer.placeatme
commande (ci-dessous), sachez simplement qu’elle placera les munitions sous forme de balles individuelles autour de vous. Vous passerez beaucoup de temps à ramasser des balles.
- player.placeatme (ID de l'article) (#)
- Place un objet près de votre lecteur.
Munitions | |
---|---|
Calibre .27 | 002B559C |
Réseau .43 MI | 002B559A |
.43 Ultramag | 02B5599 |
ACP de calibre .45 | 002B5598 |
Calibre .50 sans étui | 002B5597 |
Réseau de 0,50 MI | 002B5596 |
Cartouches LZR 1,5KV | 002BAE3F |
11 mm sans boîtier | 002B5595 |
Rivets ST 12,5 mm | 002B5594 |
Cartouche de fusil de chasse 12G | 000547A1 |
Cartouche de fusil de chasse 15X25 CLL | 002B4AFC |
Cartouche 3KV LZR | 0000E8EC |
40MM XPL | 002B5592 |
CT 6,5MM | 002B5590 |
Matrice MI 6,5 MM | 002B558F |
7,5 mm chauffé à blanc | 002B558E |
7,62x39MM | 002B558D |
7,77 mm sans boîtier | 0004AD3E |
9x39MM | 002B559B |
Cartouche de fusil de chasse sans étui | 002B4AFB |
Fusible à particules lourdes | 002B558A |
Fusible à particules légères | 002783C7 |
Retour auTable des matières.
ID des combinaisons spatiales
- player.additem (ID de l'article) (#)
- Ajoute un objet à votre inventaire.
- player.placeatme (ID de l'article) (#)
- Place un objet près de votre lecteur.
ID des combinaisons spatiales | |
---|---|
Combinaison spatiale de chasseur de primes | 00228570 |
Combinaison spatiale Constellation | 001E2B18 |
Combinaison spatiale pour l'exploitation minière profonde | 0005278E |
Combinaison spatiale de reconnaissance profonde | 002265AE |
Combinaison spatiale Deepcore | 002265AE |
Combinaison spatiale Deepseeker | 0016D2C4 |
Combinaison spatiale Deimos | 00026BF1 |
Combinaison spatiale écliptique | 0022856F |
Combinaison spatiale explorateur | 002265AF |
Combinaison spatiale Gran-Grand' | 001F22BB |
Combinaison spatiale de l'équipage au sol | 002392B5 |
Combinaison spatiale incendiaire expérimentale Nishina | 00065925 |
Combinaison spatiale Mantis | 00226299 |
Combinaison spatiale Mark I | 0001754D |
Combinaison spatiale Mercure | 001D0F96 |
Déguisement de monstre | 00225FC9 |
Combinaison spatiale de navigateur | 00067C94 |
Combinaison spatiale de la Vieille Terre | 0003084E |
Combinaison opérationnelle | 18B54A |
Combinaison spatiale Peacemaker | 0013F97D |
Combinaison spatiale d'assaut de pirates | 00066821 |
Combinaison spatiale chargeur pirate | 00066826 |
Combinaison spatiale pirate corsaire | 00066828 |
Combinaison spatiale de tireur d'élite pirate | 0006682A |
