On dirait qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter leCall of Duty : Seconde Guerre mondiale train monétaire – du moins au Royaume-Uni. Le dernier titre de Sledgehammer Games a une fois de plus décroché la première place du jeu le plus vendu de la semaine se terminant le 2 décembre 2017.
En deuxième position, on retrouve EAFIFA 18, avec l'exclusivité PlayStation 4 de SonyGran Turismo Sportà la troisième place. EA a un autre titre dans le top cinq avecStar Wars Battlefront II,qui ne semble pas beaucoup affecté par la mauvaise presse qu'il a eue avant sa sortie.
Top 40 des logiciels de divertissement (tous les prix) Semaine 48 Année 2017
Se termine le 2 décembre
LW | TW | Titre | Classe d'âge | Éditeur |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CALL OF DUTY : SECONDE GUERRE MONDIALE | ALLER 18+ | ACTIVITÉ |
2 | 2 | FIFA 18 | ALLER 3+ | EA SPORTS |
3 | 3 | GRAND TOURISME : SPORT | ALLER 3+ | SONY ORDINATEUR ENT. |
4 | 4 | STAR WARS BATTLEFRONT II | ALLER 16+ | JEUX EA |
5 | 5 | LES ORIGINES D'ASSASSIN'S CREED | ALLER 18+ | UBISOFT |
8 | 6 | SUPER MARIO ODYSSÉE | ALLER 7+ | NINTENDO |
6 | 7 | FORZA MOTORSPORT 7 | ALLER 3+ | Microsoft |
19 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | ALLER 3+ | NINTENDO |
17 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | ALLER 18+ | STAR DU ROCHE |
16 | 10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGIE | ALLER 7+ | ACTIVITÉ |
14 | 11 | LA CONNAISSANCE EST LE POUVOIR | ALLER 7+ | SONY ORDINATEUR ENT. |
13 | 12 | WWE 2K18 | ALLER 16+ | 2K |
10 | 13 | BESOIN DE RETOURNEMENT RAPIDE | ALLER 12+ | JEUX EA |
7 | 14 | WOLFENSTEIN II : LE NOUVEAU COLOSSE | ALLER 18+ | LOGICIELS BETHESDA |
25 | 15 | LEGO MARVEL SUPER HÉROS 2 | ALLER 7+ | Warner Bros. INTERACTIF |
15 | 16 | ORDRE DU JOUR CACHÉ | ALLER 18+ | SONY ORDINATEUR ENT. |
37 | 17 | JUSTE DANSE 2018 | ALLER 3+ | UBISOFT |
22 | 18 | LES SIMS 4 | ALLER 12+ | JEUX EA |
19 | CHRONIQUES DE XENOBLADE 2 | ALLER 12+ | NINTENDO | |
12 | 20 | FORZA HORIZON 3 | ALLER 3+ | Microsoft |
21 | CALL OF DUTY : GUERRE INFINIE | ALLER 18+ | ACTIVITÉ | |
18 | 22 | DESTIN 2 | ALLER 16+ | ACTIVITÉ |
33 | 23 | FORCES SONIQUES | ALLER 7+ | SÉGA |
21 | 24 | POKÉMON ULTRA SOLEIL | ALLER 7+ | NINTENDO |
28 | 25 | POKÉMON ULTRA LUNE | ALLER 7+ | NINTENDO |
23 | 26 | SOUTH PARK : LE FRACTURÉ MAIS ENTIER | ALLER 18+ | UBISOFT |
27 | 27 | TERRE DU MILIEU : L'OMBRE DE LA GUERRE | ALLER 18+ | Warner Bros. INTERACTIF |
26 | 28 | BATAILLE DU ROYAUME DE MARIO + LAPIN LAPIN | ALLER 7+ | UBISOFT |
35 | 29 | LA LÉGENDE DE ZELDA : BREATH OF THE WILD | ALLER 12+ | NINTENDO |
30 | 30 | LE JEU VIDÉO DU FILM LEGO NINJAGO | ALLER 7+ | Warner Bros. INTERACTIF |
31 | COMMUTATEUR 1-2 | ALLER 7+ | NINTENDO | |
36 | 32 | MONDES LEGO | ALLER 7+ | Warner Bros. INTERACTIF |
9 | 33 | TOMBER 4 | ALLER 18+ | LOGICIELS BETHESDA |
32 | 34 | UNCHARTED : L'HÉRITAGE PERDU | ALLER 16+ | SONY ORDINATEUR ENT. |
31 | 35 | OVERWATCH : ÉDITION DU JEU DE L'ANNÉE | ALLER 12+ | BLIZZARD |
38 | 36 | L.A. NOIRE | ALLER 18+ | STAR DU ROCHE |
37 | LIGUE DE FUSÉE | ALLER 3+ | 505 JEUX | |
34 | 38 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6 : SIÈGE | ALLER 18+ | UBISOFT |
11 | 39 | MONDES PLAYSTATION VR | ALLER 16+ | SONY ORDINATEUR ENT. |
29 | 40 | LE MAL EN 2 | ALLER 18+ | LOGICIELS BETHESDA |
Surpris par les résultats ? Est-ce un témoignage deCOD : la Seconde Guerre mondialela qualité ou plus à voir avec le fait que les gens achètent simplement le jeu auquel ils sont habitués ?
Pour en savoir plusCall of Duty : Seconde Guerre mondiale, assurez-vous de consulter notrerevoirpour voir si ça vaut le coup de le reprendre.
Source:UKIE.org.uk